En Austria, Franco Colapinto se metió en Q2 y se colocó 14° en la general

La prestación del Alpine mostró una leve mejora con respecto a los entrenamientos y el piloto argentino pudo progresar hasta la segunda ronda cronometrada, en el «Red Bull Ring». Lando Norris obtuvo el «1».
Tras los desfavorables resultados en las dos últimas prácticas del Gran Premio de Austria ─desde el Circuito «Red Bull Ring» de Austria─ por el 11° capítulo de la campaña 2025 de Fórmula 1, el equipo Alpine F1 Team concretó una mejora en sus A525 de esa manera Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly consiguieron progresar en las rondas clasificatorias y obtener referencias aceptables para sus respectivos rendimientos.
Colapinto calzó neumáticos de compuesto blando, y en la primera sesión consiguió marcar 1m05s278, con lo cual accedió al 15° puesto de la instancia y con ello se ubicó a 0s606 de Lando Norris (1m04s672), pudiendo continuar hacia la siguiente ronda cronometrada.
De esa manera, el piloto argentino dejó detrás suyo a Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) y Nico Hülkenberg (Sauber), quienes quedaron eliminados en la primera sesión.
En la siguiente, que tuvo una interrupción con bandera roja a los seis minutos por un despiste leve de la Ferrari de Lewis Hamilton que provocó chispas al rozar el piso y esto generó fuego que fue sofocado por los auxiliares, Colapinto consiguió girar en 1m05s288 y con ello cerrar su labor por este día, a 0s878 de Norris, quien volvió a liderar en la tanda.

Lando Norris quiere reivindicarse luego de su error en Canadá
El británico consiguió ser el mejor y quedarse por 12° ocasión con la primera colocación en una clasificación de Fórmula 1; a bordo del McLaren giró en la última ronda en 1m04s268 (a 241,875 Km/h.) y aventajando a la Ferrari de Charles Leclerc, quien lo escoltó a 224 milésimas y pudo intercarlarse por delante de Oscar Piastri (tercero a 0s286). Cuarto quedó Lewis Hamilton (Ferrari) seguido por su compatriota George Russell (Mercedes).
Luego se escalonaron Liam Lawson (Racing Bulls), Max Verstappen (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Kimi Antonelli (Mercedes) y Gasly que nuevamente colocó al inestable Alpine en el Top 10 durante una clasificación.
La actividad del GP de Austria continuará este domingo a las 10.00 de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 71 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 | ─ |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 | +0.521 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 | +0.583 |
| 4° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 | +0.611 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 | +0.792 |
| 6° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 | +0.955 |
| 7° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 | +0.958 |
| 8° | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 | +1.161 |
| 9° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 | +1.305 |
| 10° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 | +1.678 |
| 11° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:05.197 | 1:05.128 | ─ | ─ |
| 12° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:05.143 | 1:05.205 | ─ | ─ |
| 13° | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:05.063 | 1:05.226 | ─ | ─ |
| 14° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:05.278 | 1:05.288 | ─ | ─ |
| 15° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:05.218 | 1:05.312 | ─ | ─ |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:05.329 | ─ | ─ | ─ |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:05.364 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:05.369 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:05.582 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:05.606 | ─ | ─ | ─ |




