En Bristol, Ty Gibbs logró su primera victoria en NASCAR Cup Series

El nieto de Joe Gibbs se impuso en un final de infarto con «overtime», con una diferencia de tan solo 55 milésimas sobre Ryan Blaney, para ir por primera vez al Victory Lane.
En su 131° participación en la NASCAR Cup Series, Ty Gibbs (Toyota) consiguió su primera victoria en una emocionante carrera de la Food City 500 -el octavo compromiso del torneo 2026-, que terminó en tiempo extra, en el óvalo Bristol Motor Speedway (Tennessee, Estados Unidos).
Kyle Larson (Chevrolet) ganó ambas etapas y Ryan Blaney (Ford) tuvo el auto más rápido al final, pero ambos optaron por entrar a boxes para cambiar neumáticos en las últimas vueltas, mientras que Gibbs se arriesgó y se mantuvo en pista.
Blaney corrió codo a codo con Gibbs, derrapando lateralmente en su carrera a toda velocidad hacia la línea de meta. Al cruzar la meta, solo hubo 55 milésimas de diferencia entre ambos pilotos. Fue el final más ajustado de la Copa en Bristol desde 1991, y la primera victoria para el #54 desde 1978 (el último fue Lennie Pond en Talladega).
El propio Larson, Tyler Reddick, Chase Briscoe (ambos con Toyota), Todd Gilliland, Joey Logano, Ryan Preece (los tres con Ford), Denny Hamlin (Toyota) y Carson Hocevar (Chevrolet) completaron los 10 primeros puestos de la competencia.
Al igual que desde el inicio, Reddick sigue al frente en el torneo con 386 tantos, escapado de Blaney con 324, Hamlin con 300, Gibbs con 281 y Chase Elliott (Chevrolet, 22° en la Final) con 264. El fin de semana siguiente, la NASCAR Cup Series estará corriendo desde el óvalo Kansas Speedway (Kansas, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 505 | 3:01:49.631 |
| 2° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 505 | +0.055 |
| 3° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 505 | +0.229 |
| 4° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 505 | +0.665 |
| 5° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 505 | +1.195 |
| 6° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 505 | +1.450 |
| 7° | 22 | Joey Logano | Ford | 505 | +1.516 |
| 8° | 60 | Ryan Preece | Ford | 505 | +1.677 |
| 9° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 505 | +1.770 |
| 10° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 505 | +1.826 |
| 11° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 505 | +1.956 |
| 12° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 505 | +2.013 |
| 13° | 17 | Chris Buescher | Ford | 505 | +2.077 |
| 14° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 505 | +2.350 |
| 15° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 505 | +2.624 |
| 16° | 2 | Austin Cindric | Ford | 505 | +4.904 |
| 17° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 504 | +1 vta. |
| 18° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 504 | +1 vta. |
| 19° | 38 | Zane Smith | Ford | 504 | +1 vta. |
| 20° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 504 | +1 vta. |
| 21° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 504 | +1 vta. |
| 22° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 504 | +1 vta. |
| 23° | 43 | Erik Jones | Toyota | 503 | +2 vtas. |
| 24° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 503 | +2 vtas. |
| 25° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 503 | +2 vtas. |
| 26° | 4 | Noah Gragson | Ford | 503 | +2 vtas. |
| 27° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 501 | +4 vtas. |
| 28° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 501 | +4 vtas. |
| 29° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 501 | +4 vtas. |
| 30° | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | +5 vtas. |
| 31° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 500 | +5 vtas. |
| 32° | 21 | Josh Berry | Ford | 490 | +15 vtas. |
| 33° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 478 | +27 vtas. |
| 34° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 335 | +170 vtas. |
| 35° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 324 | +181 vtas. |
| 36° | 66 | Chad Finchum | Ford | 241 | +264 vtas. |
| 37° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 163 | +342 vtas. |




