En la Clase 2, Francisco Calo dominó la primera tanda clasificatoria
El crédito de San Gregorio computó la mejor vuelta en Río Cuarto y con ese tiempo comanda las acciones en la clasificación.
Francisco Calo y el Ford Ka que alista el Juárez Competición fueron la referencia en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), epicentro del séptimo capítulo de la campaña 2025. Valentino Spinella (Ford) y Lucas Garro (VW) fueron los escoltas.
Luego de que Franco Nazzi (VW) se impusiera en la general de las prácticas, Calo logró terminar en la cima de la tanda con un tiempo de 1m17s048. El oriundo de San Gregorio aventajó por 80 milésimas a Spinella y por 0s104 a Garro, mientras que Matías Clapier (VW) se metió cuarto, a 0s161 y Nazzi cerró las cinco primeras ubicaciones, a 0s167.
El actual monarca Santiago Lantella (Renault) se colocó sexto, Thomas Marchesín (FIAT) ocupó el séptimo puesto, Pablo Vázquez (VW) fue octavo, Joaquín Melo (Ford) noveno y Jonás Maurelli (VW) décimo.
La actividad de la Clase 2 del Turismo Pista continuará este sábado desde las 10.20 horas, cuando se lleve a cabo la segunda prueba de clasificación; y a las 17.10, se pondrán en marcha las tres Series clasificatorias, pactadas a cinco vueltas cronometradas para cada una.
Nota a Francisco Calo:
Resultados Clasificación 1 TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 9 | Francisco Calo | Ford Ka | 1:17.048 | ─ |
| 2° | 12 | Lucas Garro | VW Up | 1:17.152 | +0.104 |
| 3° | 32 | Matías Clapier | VW Up | 1:17.209 | +0.161 |
| 4° | 8 | Franco Nazzi | VW Up | 1:17.215 | +0.167 |
| 5° | 1 | Santiago Lantella | Renault Kwid | 1.17.278 | +0.230 |
| 6° | 103 | Thomas Marchesín | FIAT Uno Way | 1:17.372 | +0.324 |
| 7° | 10 | Pablo Vázquez | VW Up | 1:17.397 | +0.349 |
| 8° | 2 | Joaquín Melo | Ford Ka | 1:17.603 | +0.555 |
| 9° | 121 | Jonás Maurelli | VW Up | 1:17.636 | +0.588 |
| 10° | 135 | Mariano Sala | VW Up | 1:17.670 | +0.622 |
| 11° | 142 | Facundo Onandia | FIAT Uno Way | 1:17.692 | +0.644 |
| 12° | 15 | Stefano Isoldi | VW Up | 1:17.752 | +0.704 |
| 13° | 40 | Facundo Ríos | FIAT Uno Way | 1:17.768 | +0.720 |
| 14° | 4 | José Luis Costamagna | VW Up | 1:17.926 | +0.878 |
| 15° | 16 | Juan Cruz Paulides | Chevrolet Corsa | 1:18.051 | +1.003 |
| 16° | 138 | Lucas Isola | VW Up | 1:18.052 | +1.004 |
| 17° | 42 | Robertino Sereno | VW Up | 1:18.080 | +1.032 |
| 18° | 50 | Santino Pairetti | VW Up | 1:18.102 | +1.054 |
| 19° | 141 | Felipe Rey | VW Up | 1:18.143 | +1.095 |
| 20° | 46 | Rodrigo Giunchi | Ford Ka | 1:18.157 | +1.109 |
| 21° | 55 | Ricardo Saracco | VW Up | 1:18.220 | +1.172 |
| 22° | 31 | Braian Dodera | VW Up | 1:18.244 | +1.196 |
| 23° | 125 | Valentino Mattive | VW Up | 1:18.278 | +1.230 |
| 24° | 124 | Sergio Jurado | VW Up | 1:18.294 | +1.246 |
| 25° | 28 | Mariano Mateu | VW Up | 1:18.298 | +1.250 |
| 26° | 123 | Agustín Bovone | VW Up | 1:18.300 | +1.252 |
| 27° | 119 | Máximo Evans Weiss | VW Up | 1:18.362 | +1.314 |
| 28° | 126 | Saúl Eidilstein | VW Up | 1:18.375 | +1.327 |
| 29° | 107 | Juan Pablo Massello | Chevrolet Corsa | 1:18.404 | +1.356 |
| 30° | 29 | Rubén Santana | FIAT Uno Way | 1:18.521 | +1.473 |
| 31° | 143 | Walter López | VW Up | 1:18.574 | +1.526 |
| 32° | 69 | Martín Abeledo | VW Up | 1:18.600 | +1.552 |
| 33° | 39 | Santiago Arrigoni | Ford Ka | 1:18.631 | +1.583 |
| 34° | 22 | Gonzalo Alcaine | FIAT Uno Way | 1:18.699 | +1.651 |
| 35° | 85 | Sebastián Gallo | FIAT Uno Way | 1:18.905 | +1.857 |
| 36° | 33 | Fabricio Scatena | Chevrolet Corsa | 1:18.908 | +1.860 |
| 37° | 44 | Carlos Bula | Ford Ka | 1:18.994 | +1.946 |
| 38° | 111 | Gabriel Melián | Ford Ka | 1:19.043 | +1.995 |
| 39° | 72 | Matías Collante | VW Up | 1:19.335 | +2.287 |
| 40° | 25 | Maximiliano Martín | FIAT Uno Way | 1:19.529 | +2.481 |
| 41° | 54 | Víctor Ribotta | FIAT Uno Way | 1:19.702 | +2.654 |
| 42° | 139 | Enzo Martí Cuartas | Chevrolet Corsa | 1:19.741 | +2.693 |
| 43° | 104 | Lautaro Sánchez | FIAT Mobi | 1:19.820 | +2.772 |
| 44° | 6 | Alan Buchholz | FIAT Uno Way | 1:19.936 | +2.888 |
| 45° | 56 | Jerónimo Carrión | Ford Ka | 1:20.006 | +2.958 |
| 46° | 14 | Nicolás Herrera | VW Up | 1:25.366 | +8.318 |
| 47° | 87 | Valentino Spinella | Ford Ka | 1:26.523 | +9.475 |
| ST | 34 | Fabián Mainero | Ford Ka | ─ | ─ |



