En la Clase 2, la clasificación está quedando en manos de Lucas Garro

Quien maneja el VW Up de Atlas Racing, impuso condiciones en la primera clasificación del fin de semana en La Pampa.
Lucas Garro y el VW Up que prepara el Atlas Racing dominaron la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista, que forma parte de la novena fecha de su temporada 2025 en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay. Valentino Spinella (Ford Ka) y Nicolás Herrera (Up) culminaron como los escoltas del piloto fueguino.
En la tanda que le puso fin al viernes de actividad en el trazado de Toay, Garro conquistó la pole position provisional de la divisional intermedia gracias a un tiempo de 1m28s756. El crédito de Tierra del Fuego aventajó por 387 milésimas a Spinella y por 0s412 a Herrera, mientras que Santiago Lantella (Renault Kwid) se metió cuarto, a 0s440 y Franco Nazzi (Up) cerró el Top 5, a 0s452 de la referencia.
Jonás Maurelli (Up) concluyó sexto, Francisco Calo (Ka) séptimo, Matías Clapier octavo, Pablo Vázquez (ambos con Up) noveno y Joaquín Melo (Ka) décimo.
Adrián Oubiña (Chevrolet Celta) fue excluido de forma parcial por recibir ayuda externa, Jerónimo Carrión (Ka) sufrió el retiro de los tiempos por infringir el Artículo 10.3 del Reglamento de Campeonato al exceder en 20 segundos el registro de su mejor intento y Máximo Bustos (Up) también perdió sus marcas por exceder los tres minutos de apertura de voces y Vázquez perdió una de sus vueltas por no respetar los límites de la pista.
La actividad de la Clase 2 del Turismo Pista continuará este sábado desde las 10.15 horas, cuando se dispute la segunda prueba de clasificación; y a las 15.05, se pondrán en marcha las tres Series clasificatorias pactadas a cinco vueltas cronometradas para cada una.
Resultados Clasificación 1 TP C2:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 12 | Lucas Garro | VW Up | 1:28.756 | ─ |
| 2° | 87 | Valentino Spinella | Ford Ka | 1:29.143 | +0.387 |
| 3° | 14 | Nicolás Herrera | VW Up | 1:29.168 | +0.412 |
| 4° | 1 | Santiago Lantella | Renault Kwid | 1:29.196 | +0.440 |
| 5° | 8 | Franco Nazzi | VW Up | 1:29.208 | +0.452 |
| 6° | 121 | Jonás Maurelli | VW Up | 1:29.290 | +0.534 |
| 7° | 9 | Francisco Calo | Ford Ka | 1:29.409 | +0.653 |
| 8° | 32 | Matías Clapier | VW Up | 1:29.413 | +0.657 |
| 9° | 10 | Pablo Vázquez | VW Up | 1:29.436 | +0.680 |
| 10° | 2 | Joaquín Melo | Ford Ka | 1:29.471 | +0.715 |
| 11° | 50 | Santino Pairetti | VW Up | 1:29.665 | +0.909 |
| 12° | 34 | Fabián Mainero | Ford Ka | 1:29.700 | +0.944 |
| 13° | 135 | Mariano Sala | VW Up | 1:29.709 | +0.953 |
| 14° | 46 | Rodrigo Giunchi | Ford Ka | 1:29.762 | +1.006 |
| 15° | 31 | Brian Dodera | VW Up | 1:29.821 | +1.065 |
| 16° | 111 | Gabriel Melián | Ford Ka | 1:29.825 | +1.069 |
| 17° | 33 | Fabricio Scatena | Chevrolet Corsa | 1:29.831 | +1.075 |
| 18° | 119 | Máximo Evans Weiss | Chevrolet Corsa | 1:29.865 | +1.109 |
| 19° | 25 | Maximiliano Martín | FIAT Uno Way | 1:29.899 | +1.143 |
| 20° | 28 | Mariano Mateu | VW Up | 1:30.041 | +1.285 |
| 21° | 6 | Alan Buchholz | FIAT Uno Way | 1:30.066 | +1.310 |
| 22° | 150 | Dino Di Palma | VW Up | 1:30.085 | +1.329 |
| 23° | 123 | Agustín Bovone | VW Up | 1:30.095 | +1.339 |
| 24° | 15 | Stefano Isoldi | VW Up | 1:30.102 | +1.346 |
| 25° | 145 | Luciano Van Doorn | VW Up | 1:30.154 | +1.398 |
| 26° | 146 | Juan Daglio | VW Up | 1;30.156 | +1.400 |
| 27° | 126 | Saúl Eidilstein | VW Up | 1:30.214 | +1.458 |
| 28° | 148 | Alejandro Marcilla | FIAT Uno Way | 1:30.223 | +1.467 |
| 29° | 113 | Bernardo Poggi | FIAT Mobi | 1:30.233 | +1.477 |
| 30° | 54 | Víctor Ribotta | FIAT Uno Way | 1:30.361 | +1.605 |
| 31° | 144 | Pablo Streitemberger | VW Up | 1:30.409 | +1.653 |
| 32° | 29 | Rubén Santana | FIAT Uno Way | 1:30.496 | +1.740 |
| 33° | 107 | Juan Pablo Massello | Chevrolet Corsa | 1:30.604 | +1.848 |
| 34° | 42 | Robertino Sereno | VW Up | 1:30.695 | +1.939 |
| 35° | 136 | Federico Fracaro | FIAT Uno Way | 1:30.790 | +2.034 |
| 36° | 124 | Sergio Jurado | VW Up | 1:31.060 | +2.304 |
| 37° | 85 | Sebastián Gallo | FIAT Uno Way | 1:31.171 | +2.415 |
| 38° | 139 | Enzo Martí Cuartas | Chevrolet Corsa | 1:31.198 | +2.442 |
| 39° | 55 | Ricardo Saracco | VW Up | 1:31.360 | +2.604 |
| 40° | 104 | Lautaro Sánchez | FIAT Mobi | 1:31.550 | +2.794 |
| 41° | 39 | Santiago Arrigoni | Ford Ka | 1:47.354 | +18.598 |
| ST | 103 | Thomas Marchesín | FIAT Uno Way | ─ | ─ |
| ST | 22 | Gonzalo Alcaine | FIAT Uno Way | ─ | ─ |
| Ex. | 56 | Jerónimo Carrión | Ford Ka | ─ | ─ |
| Ex. | 71 | Máximo Bustos | VW Up | ─ | ─ |
| Ex. | 147 | Adrián Oubiña | Chevrolet Celta | ─ | ─ |




