En Las Vegas, Denny Hamlin remontó y festejó en el Victory Lane

A pesar de recibir un recargo, el piloto de Joe Gibbs Racing no se dio por vencido y logró el triunfo en homenaje a su padre fallecido a fines del año pasado.
Denny Hamlin y su Toyota del Joe Gibbs Racing alcanzaron la victoria en la Pennzoil 400, la quinta ronda del calendario 2026 de la NASCAR Cup Series, que se llevó a cabo este domingo desde el óvalo Las Vegas Motor Speedway (Nevada, Estados Unidos).
Cuando estaba a punto de iniciar el Stage 2, Hamlin sufrió un recargo por exceso de velocidad en la calle de boxes. Sin embargo, el actual subcampeón aprovechó el desempeño del Toyota N°11 para lograr su triunfo N°61 en la Cup Series y dedicársela a la memoria de su padre, quien falleció en un incendio en su casa durante la pretemporada.
Chase Elliott venía recortándole al líder pero se tuvo que conformar con ser segundo, por delante de William Byron (ambos con Chevrolet), Christopher Bell, Ty Gibbs (los dos con Toyota), Chris Buescher (Ford), Kyle Larson (Chevrolet), Chase Briscoe (Ford), «Bubba» Wallace (Toyota) y Brad Keselowski (Ford) entre los diez primeros puestos.
El campeonato está con Tyler Reddick (Toyota, 13° en la Final) a la cabeza con 255 tantos, relegando a Wallace con 194, Ryan Blaney (Ford, 16°) con 188, Hamlin con 177 y Elliott con 168. La siguiente ronda de la NASCAR será el fin de semana venidero en el óvalo Darlington Raceway (Carolina del Sur, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 2:41:17.051 |
| 2° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +0.502 |
| 3° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +3.414 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | +3.787 |
| 5° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | +4.441 |
| 6° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +6.985 |
| 7° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | +9.200 |
| 8° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | +10.695 |
| 9° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | +11.821 |
| 10° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | +12.056 |
| 11° | 60 | Ryan Preece | Ford | 267 | +12.652 |
| 12° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +14.753 |
| 13° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | +15.138 |
| 14° | 38 | Zane Smith | Ford | 267 | +15.269 |
| 15° | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | +15.723 |
| 16° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | +20.155 |
| 17° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | +21.142 |
| 18° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +21.617 |
| 19° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +21.837 |
| 20° | 43 | Erik Jones | Toyota | 267 | +22.625 |
| 21° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 22° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 23° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 266 | +1 vta. |
| 24° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 25° | 48 | Justin Allgaier | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 26° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 27° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 28° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 29° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 30° | 4 | Noah Gragson | Ford | 265 | +2 vtas. |
| 31° | 21 | Josh Berry | Ford | 264 | +3 vtas. |
| 32° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 264 | +3 vtas. |
| 33° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 264 | +3 vtas. |
| 34° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 264 | +3 vtas. |
| 35° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 263 | +4 vtas. |
| 36° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 262 | +5 vtas. |




