En Moto3, Perrone clasificó tercero y Morelli fue 18°

El «Coyote» de Tech3 batalló por la «pole» contra su adjudicador Álvaro Carpe y largará la Final de Estados Unidos desde la primera final. Mientras tanto, el «Gladiador» de Aspar Team no pudo mejorar lo logrado ayer en las prácticas.
La última actividad sabatina de Moto3 en el Gran Premio de Estados Unidos se desarrolló con la prueba clasificatoria en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) en donde los hispanos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli salieron a pista.

La segunda sesión tuvo una intensa puja por la primera colocación en donde el «Coyote» Perrone fue protagonista y se ubicó tercero con un tiempo de 2m12s526 con la KTM del Tech3, quedando relegado por 419 milésimas ante Álvaro Carpe (KTM), y precedido por siete ante Casey O’Gorman (Honda).
«Gladiador» Morelli, integrante del Aspar Team y segundo en el campeonato de Moto3, se ubicó 18° con 2m14s646 (a 2s539 de Carpe) por cruzar la meta al mismo tiempo que se bajaba la bandera de cuadros y con ello se vio impedido de abrir otra vuelta para intentar ubicarse por delante de esta sexta fila de partida que lo tendrá este domingo.

La actividad del GP de Estados Unidos para Moto3 continuará este domingo a las 14.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 12 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 2:12.107 | ─ |
| 2° | 67 | Casey O’Gorman | Honda | ─ | 2:12.519 | +0.412 |
| 3° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 2:12.526 | +0.419 |
| 4° | 9 | Veda Pratama | Honda | ─ | 2:12.813 | +0.706 |
| 5° | 94 | Guido Pini | Honda | ─ | 2:12.837 | +0.730 |
| 6° | 78 | Joel Esteban | KTM | ─ | 2:12.869 | +0.762 |
| 7° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 2:12.917 | +0.810 |
| 8° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 2:12.996 | +0.889 |
| 9° | 27 | Rico Salmena | KTM | ─ | 2:13.005 | +0.898 |
| 10° | 19 | Scott Ogden | KTM | 2:14.137 | 2:13.244 | +1.137 |
| 11° | 66 | Joel Kelso | Honda | ─ | 2:13.324 | +1.217 |
| 12° | 32 | Zen Mitani | Honda | 2:14.142 | 2:13.534 | +1.427 |
| 13° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | ─ | 2:13.554 | +1.447 |
| 14° | 51 | Brian Uriarte | KTM | ─ | 2:13.561 | +1.454 |
| 15° | 11 | Adrián Cruces | KTM | 2:14.202 | 2:13.651 | +1.544 |
| 16° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 2:14.401 | 2:13.663 | +1.556 |
| 17° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | ─ | 2:13.688 | +1.581 |
| 18° | 97 | Marco Morelli | KTM | ─ | 2:14.646 | +2.539 |
| 19° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 2:14.609 | ─ | ─ |
| 20° | 54 | Jorge Ríos | Honda | 2:14.611 | ─ | ─ |
| 21° | 88 | Marcos Uriarte | KTM | 2:14.723 | ─ | ─ |
| 22° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 2:14.950 | ─ | ─ |
| 23° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 2:15.080 | ─ | ─ |
| 24° | 5 | Leo Rammerstorfer | Honda | 2:15.595 | ─ | ─ |
| 25° | 13 | Hakim Danish | KTM | ST | ─ | ─ |
«Pole position» de David Alonso en Moto2
David Alonso se adjudicó el mejor tiempo en la prueba de Clasificación de Moto2, en el marco del GP de Estados Unidos, donde computó 2m05s203 con la Kalex del Aspar Team. El colombiano aventajó por 144 milésimas a Barry Baltus, y por 0s160 a Alonso López (ambos con Kalex).
Las diez primeras colocaciones fueron para Ángel Piqueras (Kalex), Celestino Vietti (Boscoscuro), Senna Agius (Kalex), Álex Escrig (Forward), Izan Guevara (Boscoscuro), Collin Veijer y Manuel González (los dos con Kalex).
La actividad del GP de Estados Unidos para Moto2 continuará este domingo a las 15.15 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 14 vueltas de duración.




