En Okayama, Sacha Fenestraz clasificó en la quinta posición

Con Yuhi Sekiguchi, el piloto franco argentino estará largando dentro del Top 5 en la primera fecha del Súper GT. Toshiki Oyu y Rikuto Kobayashi se adjudicaron la «pole position».
El franco argentino Sacha Fenestraz completó este sábado la prueba de Clasificación correspondiente al primer episodio del año para el Súper GT, que se está presentando este fin de semana en el Circuito Internacional de Okayama (Japón).
Después de ser la referencia en el Entrenamiento, el Toyota GR Supra GT500 de Team SARD salió a pista para dar su mejor tiempo de vuelta con su compañero Yuhi Sekiguchi. El piloto local perdió algo de tiempo en el primer sector, pero hizo el récord en los dos siguientes y quedó con un tiempo de 1m17s722 que lo hizo completar el Top 5.
La «pole position» fue adjudicada por Toshiki Oyu y Rikuto Kobayashi con un registro de 1m17s352, escoltados por Sho Tsuboi/Kenta Yamashita a 65 milésimas, Nirei Fukuzumi/Kazuya Oshima (las tres duplas con Toyota) a 0s129 y Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura (Honda) a 0s345.
La actividad del Súper GT continuará este domingo a las 01.20 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, programada a 82 vueltas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 1:18.059 | 1:17.352 | ─ |
| 2° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:17.660 | 1:17.417 | +0.065 |
| 3° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Oshima | Toyota | 1:18.497 | 1:17.481 | +0.129 |
| 4° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 1:18.335 | 1:17.697 | +0.345 |
| 5° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:18.085 | 1:17.722 | +0.370 |
| 6° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 1:18.081 | 1:17.761 | +0.409 |
| 7° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:17.992 | 1:17.864 | +0.512 |
| 8° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:18.172 | 1:17.963 | +0.611 |
| 9° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 1:18.336 | 1:18.289 | +0.937 |
| 10° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:18.297 | 1:18.829 | +1.477 |
| 11° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:19.259 | ─ | ─ |
| 12° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 1:19.445 | ─ | ─ |
| 13° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:20.643 | ─ | ─ |
| 14° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | ST | ─ | ─ |




