En Valencia, Santiago Urrutia festejó en el sábado del TCR World Tour

El uruguayo de Geely venció sobre su compañero Thed Björk y sobre Aurélien Comte quien completó el podio. El argentino Sebastián Quirno llegó 21°.
El uruguayo Santiago Urrutia (Geely) se adjudicó la victoria en la Carrera 1 correspondiente a la 2° ronda del calendario 2026 de TCR World Tour, que se realiza este fin de semana en el Circuito «Ricardo Tormo» de Valencia, España.
El piloto oriundo de Colonia se impuso por 314 milésimas sobre el sueco Thed Björk (Geely), mientras que el francés Aurélien Comte (Cupra) cruzó la meta 3°. El húngaro Norbert Michelisz (Hyundai) y el sueco Viktor Andersson (Cupra) terminaron de dar forma al Top 5 al cabo de las 24 vueltas.
De esta manera, el oriental de 29 años alcanzó su 5° triunfo en el Mundial, donde no ganaba desde el 11/11/2023 en Mount Panorama, Australia. Asimismo, Urrutia pasó al frente del Campeonato 80 puntos, uno más que Björk. El español Mikel Azcona (Hyundai), quien lideró hasta el 20° giro (sufrió un pinchazo), culminó 19° y es 3° en la tabla anual, con 71 unidades.
El Top 10 en esta competencia inicial se completó con Jenson Brickley (Honda), Julien Briché (Hyundai), Sten Dorian Piirimägi (Honda), Enzo Gianfratti (Cupra) y Erik Zabala (Audi).
El argentino Sebastián Quirno, sobre un Cupra León VZ del Monlau Motorsport, concluyó 21° luego de partir 22° en una grilla integrada por 26 vehículos.
La actividad del TCR World Tour continuará este domingo desde las 06.55 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera 2; y a las 11.40, será el turno de la Carrera 3 ambas a 30 minutos de duración más una vuelta incluida.
Resultados Carrera 1 TCR WT
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 181 | Santiago Urrutia | Geely | TCR WT | 24 | 32:36.085 |
| 2° | 111 | Thed Björk | Geely | TCR WT | 24 | +0.314 |
| 3° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR WT | 24 | +1.252 |
| 4° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR WT | 24 | +1.875 |
| 5° | 10 | Viktor Andersson | Cupra | ─ | 24 | +4.686 |
| 6° | 246 | Jenson Brickey | Honda | TCR WT | 24 | +5.656 |
| 7° | 24 | Julien Briché | Hyundai | ─ | 24 | +6.329 |
| 8° | 437 | Sten Dorian Piirimägi | Honda | ─ | 24 | +20.472 |
| 9° | 419 | Enzo Gianfratti | Cupra | ─ | 24 | +20.741 |
| 10° | 481 | Erik Zabala | Audi | ─ | 24 | +22.360 |
| 11° | 441 | René Povlsen | Honda | ─ | 24 | +28.842 |
| 12° | 472 | Sandro Pelatti | Cupra | ─ | 24 | +32.479 |
| 13° | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai | ─ | 24 | +35.003 |
| 14° | 145 | Raphael Fournier | Hyundai | ─ | 24 | +36.014 |
| 15° | 433 | Samuel Chaligne | Cupra | ─ | 24 | +36.095 |
| 16° | 15 | Luke Sargeant | Audi | ─ | 24 | +38.006 |
| 17° | 431 | Mathieu Casalonga | Audi | ─ | 24 | +44.579 |
| 18° | 411 | Busián Fontán | Audi | ─ | 24 | +45.265 |
| 19° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR WT | 24 | +47.641 |
| 20° | 405 | Demir Eröge | Honda | ─ | 24 | +47.661 |
| 21° | 420 | Sebastián Quirno | Cupra | ─ | 24 | +57.568 |
| 22° | 12 | Gabriele Covini | Hyundai | ─ | 24 | +1:06.525 |
| 23° | 121 | Jimmy Clairet | Honda | TCR WT | 23 | +1 vta. |
| NC | 168 | Yann Ehrlacher | Geely | TCR WT | 15 | +9 vtas. |
| NC | 13 | Manuel Fernandes | Audi | ─ | 14 | +11 vtas. |
| NC | 155 | Ma Qinghua | Geely | TCR WT | 11 | +13 vtas. |




