Esteban Guerrieri, al podio en el sábado coreano del TCR World Tour

El argentino partió sexto y concluyó segundo al mando de su Honda Civic en la prueba que se llevó Joshua Buchan. «Nacho» Montenegro llegó séptimo y «Bebu» Girolami, 17°.
El FIA TCR World Tour realizó la primera carrera del sexto capítulo de la campaña 2025, que se disputa este fin de semana en el Inje Speedium, circuito ubicado a 121 kilómetros de Seúl, Corea del Sur. Allí el argentino Esteban Guerrieri culminó segundo sobre el Honda Civic Type R FL5 TCR del GOAT Racing luego de largar sexto en la prueba sobre 18 giros que ganó el australiano Joshua Buchan (Hyundai) y en la que el sueco Thed Björk (Lynk & Co) completó la grada de honor.

El francés Yann Ehrlacher y el uruguayo Santiago Urrutia (ambos con Lynk & Co) completaron el Top 5, mientras que el chubutense Ignacio Montenegro (Honda) terminó séptimo en buena escalada tras arrancar 12°. Detrás de «Nacho» culminaron Dušan Borković (Honda), Ma Qing Hua (Lynk & Co) y Mikel Azcona (Hyundai).

El restante representante «albiceleste», Néstor Girolami (Hyundai), movió 11° y concluyó 17° sobre una máquina que fue perdiendo ritmo con el paso de las vueltas y siendo el último en completar las 18 vueltas que derivó la Final inicial.

La actividad del TCR World Tour continuará este sábado a partir de las 22.55 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la segunda carrera; y a las 04.40 del domingo, será el turno de la tercera competencia (ambas pactadas a 30 minutos de duración más una vuelta incluida).
Resultados Carrera 1 TCR WT:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 30 | Joshua Buchan | Hyundai | TCR Asia | 18 | 32:13.668 |
| 2° | 186 | Esteban Guerrieri | Honda | TCR World Tour | 18 | +5.850 |
| 3° | 111 | Thed Björk | Lynk & Co | TCR World Tour | 18 | +6.371 |
| 4° | 168 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | TCR World Tour | 18 | +19.090 |
| 5° | 112 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | TCR World Tour | 18 | +19.640 |
| 6° | 107 | Aurélien Comte | Cupra | TCR World Tour | 18 | +20.116 |
| 7° | 123 | Ignacio Montenegro | Honda | TCR World Tour | 18 | +23.424 |
| 8° | 62 | Dušan Borković | Honda | TCR Asia | 18 | +27.441 |
| 9° | 155 | Ma Qing Hua | Lynk & Co | TCR World Tour | 18 | +40.587 |
| 10° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai | TCR World Tour | 18 | +41.704 |
| 11° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai | TCR World Tour | 18 | +44.697 |
| 12° | 5 | Ryan MacMillan | Hyundai | TCR Asia | 18 | +52.691 |
| 13° | 23 | Diego Morán | Honda | TCR Asia | 18 | +53.008 |
| 14° | 3 | Choi Jeong Weon | Hyundai | TCR Asia | 18 | +1:02.258 |
| 15° | 87 | Park Jun-ui | Hyundai | TCR Asia | 18 | +1:23.218 |
| 16° | 56 | Benny Santoso | Hyundai | TCR Asia | 18 | +1:29.740 |
| 17° | 129 | Néstor Girolami | Hyundai | TCR World Tour | 18 | +1:29.740 |
| 18° | 288 | Sean Chang | Audi | TCR Asia | 17 | +1 vta. |
| 19° | 69 | Andy Liang | Hyundai | TCR Asia | 17 | +1 vta. |
| 20° | 97 | Park June-sung | Hyundai | TCR Asia | 17 | +1 vta. |
| 21° | 381 | Reignbert Diwa | Hyundai | TCR Asia | 17 | +1 vta. |
| NRP | 281 | Lo Sze Ho | Hyundai | TCR Asia | 0 | +18 vtas. |




