Franco Colapinto, 13° en la clasificación de Spa-Francorchamps

A pesar de los intentos por conseguir una mejor posición, no le alcanzó al piloto argentino para ingresar a la última Qualy que ordenó la grilla del GP de Bélgica de F1. La «pole» quedó en manos de Antonelli.
Las variantes y ajustes realizadas en el Alpine A526 de Franco Colapinto no fueron suficientes para mejorar la prestación en el circuito de Spa-Francorchamps, y al cabo de la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 el piloto argentino consiguió superar el primer corte clasificatorio y terminar la sesión ocupando el 13° puesto tras marcar 1m46s392.
Calzando neumáticos blandos nuevos, Colapinto intentó en cada salida a pista evolucionar con sus registros, y al completarse la segunda parte de la sesión quedó eliminado y detrás de su compañero Pierre Gasly, quien cuenta con un chasis reparado tras el fuerte golpe en la práctica del viernes; la diferencia entre ambos fue de 61 milésimas.
Quedará ahora estudiar la estrategia para la carrera junto a su ingeniero Stuart Barlow, y cómo gestionar la energía durante las 44 vueltas del GP belga, ante lo cual se deberá revisar el sistema del motor Mercedes que complicó al piloto argentino en la práctica sabatina.

Y por sexta vez… Antonelli largará en «pole» con el Mercedes
Dos festejos en uno. Kimi Andrea Antonelli consiguió marcar el mejor tiempo de una clasificación de Fórmula 1 por sexta vez en diez carreras, y además este será un regalo muy especial a su padre que cumple años. El joven piloto italiano sigue deslumbrando con el Mercedes, a bordo del cual hizo 1m44s361 (a 241,607 Km/h.) para cubrir la mejor vuelta en los 7.004 metros del trazado de Spa y con ello marcar nuevamente por qué también lidera en el campeonato.
Con el Red Bull, Max Verstappen consiguió ser el escolta a 317 milésimas, invirtiendo las posiciones de los dos ensayos preliminares con el campeón mundial Lando Norris, quien si bien quedó tercero a 0s440 deberá penalizar diez lugares en la grilla de salida este domingo, por utilizar el cuarto cambio de la unidad de potencia del McLaren y por lo tanto estará reubicándose detrás de Franco Colapinto y su Alpine.
Otro británico, George Russell, el compañero del «poleman» y también escolta de este en el certamen, quedó a 0s508, aventajando a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s532) y Lewis Hamilton (a 0s534), el McLaren de Oscar Piastri (a 0s655) y al Racing Bulls de Arvid Lindblad (a 0s782), quienes junto a Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull) completaron el Top 10 en los cronómetros, porque este último debe también penalizar posiciones y largará desde los últimos puestos.
La actividad del GP de Bélgica continuará este domingo a las 10.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 44 vueltas ó 120 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | ─ |
| 2° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | +0.317 |
| 3° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | +0.440 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | +0.508 |
| 5° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | +0.532 |
| 6° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | +0.534 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | +0.655 |
| 8° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | +0.773 |
| 9° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | +1.267 |
| 10° | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:46.062 | 1:45.823 | ST | ─ |
| 11° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:46.501 | 1:46.120 | ─ | ─ |
| 12° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:46.679 | 1:46.331 | ─ | ─ |
| 13° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:46.795 | 1:46.392 | ─ | ─ |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | ─ | ─ |
| 15° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:47.080 | 1:46.777 | ─ | ─ |
| 16° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:47.113 | 1:46.779 | ─ | ─ |
| 17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:47.120 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:47.801 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:47.823 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:47.971 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:50.002 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:50.177 | ─ | ─ | ─ |




