Franco Colapinto, a largar 15° en el GP de Japón

El piloto argentino consiguió superar el primer corte cronometrado con el Alpine, evidenciando una leve mejora en su prestación pero no pudo continuar con su progreso. Kimi Antonelli se adjudicó la «pole position».
La performance del Alpine A526 le genera expectativas a Franco Colapinto sobre algunas referencias en la psita, pero en el circuito de Suzuka, en donde se disputa el Gran Premio de Japón 2026, el andar no alcanzó el rendimiento pretendido y el piloto argentino, si bien superó el primer corte clasificatorio, quedó ubicado 15°.
Colapinto consiguió otro buen parcial y así pudo continuar entre los postulantes a obtener una posición mucho mejor pero no fue posible y quedó con un tiempo de 1m30s327 siendo eliminado posteriormente; su compañero Pierre Gasly consiguió llegar hasta el último grupo y disputar el décimo puesto, superándolo por 653 milésimas.
Al retornar a boxes, el pilarense mostró su frustración y tristeza por no poder plasmar un buen trabajo con el coche, igualando la performance de su compañero de equipo Gasly, y que obligará a un nuevo encuentro en los boxes nipones entre él y los ingenieros de la escuadra de Enstone con el objetivo de volver a revisar en qué punto hay que mejorar para obtener mejor andar en la pista japonesa de 5.807 metros.
Nueva «pole» de Antonelli superando a Russell
Por tercera carrera consecutiva el equipo Mercedes concretó el «1-2» en una sesión clasificatoria y repitiendo lo hecho en China el italiano Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo al marcar 1m28s778 (235,477 Km/h.) y consiguiendo así superar otra vez a su compañero George Russell, ahora por 298 milésimas.
Detrás se alinearon el McLaren de Oscar Piastri (a 0s354) y la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s627) seguidos por el campeón mundial 2026 Lando Norris (a 0s631) y Lewis Hamilton (a 0s789), y Pierre Gasly quien fue el último de este grupo al quedar a menos de un segundos (0s913). Luego se ubciaron Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindbald (Racing Bulls).
Al igual que Franco Colapinto, tampoco pudo pasar al último corte clasificatorio el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quien sigue penando con el coche y este reglamento en donde además de conducir debe establecer una gestión de energía estable en cada vuelta.
La actividad del GP de Japón continuará este domingo a las 02.00 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 53 vueltas ó 120 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | ─ |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | +0.298 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | +0.354 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | +0.627 |
| 5° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | +0.631 |
| 6° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | +0.789 |
| 7° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | +0.913 |
| 8° | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | +1.200 |
| 9° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | +1.496 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | +1.541 |
| 11° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:30.519 | 1:30.262 | ─ | ─ |
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.915 | 1:30.309 | ─ | ─ |
| 13° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | ─ | ─ |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:30.657 | 1:30.495 | ─ | ─ |
| 15° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:30.931 | 1:30.627 | ─ | ─ |
| 16° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:30.927 | 1:31.033 | ─ | ─ |
| 17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.088 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:31.090 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:32.206 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:32.330 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:32.646 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:32.920 | ─ | ─ | ─ |




