Franco Colapinto clasificó 13° para la Sprint neerlandesa

La sesión cerró la primera jornada del GP de Países Bajos, en la cual el argentino concretó una destacada labor a bordo de su Alpine que, a diferencia del que usa Gasly, no cuenta con actualizaciones. Russell hizo la «pole» con el Mercedes.
En base a una puesta punto diferente, al no contar con actualizaciones en su Alpine A526, Franco Colapinto volvió a integrar otro segundo corte clasificatorio y hoy lo concretó en la tanda correspondiente a la carrera Sprint del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 12° fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, que se corre en el circuito de Zandvoort quedando 13° en la tabla de tiempos, tras marcar 1m13s439.
La sesión tuvo al piloto argentino dando un total de 11 giros en la intrincada pista neerlandesa de 4.258 metros, durante las cuales utilizó neumáticos de compuesto blando, y avizorando que puede progresar en el fin de semana, a pesar de no contar con las actualizaciones que sí tiene para esta carrera su compañero Pierre Gasly quien pudo integrar el último grupo y ser octavo con 1m12s578.
Mercedes es inamovible: la «pole» fue de Russell
Una sólida vuelta consiguió George Russell con su Mercedes en la pista de Zandvoort y que le permitió ser el más rápido de esta sesión y logrando por tercera vez una «pole» para una carrera Sprint tras establecer 1m11s567 (a 214,188 Km/h.) aventajando por 41 milésimas al McLaren del campeón mundial Lando Norris.
Charles Leclerc con la Ferrari fue el tercero a 0s055, seguido por el McLaren de Oscar Piastri que se ubicó a 0s099, en una ajustada sesión final que completaron el líder del campeonato Kimi Antonelli -sufrió un despiste en el primer corte- con su Mercedes y quedó a 0s227, el local Max Verstappen (Red Bull), a 0s527 y Lewis Hamilton (Ferrari), a 0s624. El Top 10 se completó con Gasly (a más de un segundo de Russell), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).
La actividad del GP de Países Bajos continuará este sábado a partir de las 07.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la carrera Sprint pactada a 24 vueltas ó 60 minutos de duración máxima; y a las 10.00, será el turno de la prueba de clasificación para la Carrera Final del domingo.
Resultados Clasificación – Sprint F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 | ─ |
| 2° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | +0.041 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | +0.055 |
| 4° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 | +0.099 |
| 5° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | +0.227 |
| 6° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 | +0.527 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 | +0.624 |
| 8° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 | +1.011 |
| 9° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 | +1.016 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 | +1.170 |
| 11° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:13.420 | 1:13.136 | ─ | ─ |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:14.490 | 1:13.145 | ─ | ─ |
| 13° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:14.618 | 1:13.439 | ─ | ─ |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | ─ | ─ |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:14.503 | 1:13.893 | ─ | ─ |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:14.596 | 1:14.294 | ─ | ─ |
| 17° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:14.728 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:14.738 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:15.391 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:15.472 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:15.545 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:16.014 | ─ | ─ | ─ |




