Franco Colapinto se ubicó 13° en la clasificación en Hungaroring

Con el Alpine, el piloto argentino quedó eliminado en el segundo corte al igual que su compañero Gasly, quien lo precedió, y largarán desde la mitad de la grilla. La «pole» quedó en manos del campeón Norris.
Franco Colapinto cerró su labor sabatina en Hungaroring con la clasificación para correr el Gran Premio de Hungría a bordo del Alpine A526 y con el cual se ubicó 13° tras girar en 1m19s027 al cerrar su mejor vuelta en la pista de 4.381 metros, y desarrollando una labor que le permitió rodar en tiempos similares con su compañero Pierre Gasly, quien lo precedió en la tabla por 183 milésimas.
Esforzándose para conseguir la mejor prestación de su auto tras la reparación que tuvo en la parte posterior por el golpe que lo marginó durante la segunda práctica del viernes, el piloto argentino pudo recuperar el rendimiento y mantenerse cerca de lo que marcaba el francés en las dos tandas cronometradas, separados por no más de dos décimas en cada corte.
Con estos resultados, ambos coches del equipo de Enstone (que no cuentan con actualizaciones en el fin de semana húngaro) integrarán la zona media de la grilla de largada para la competencia principal del fin de semana.

McLaren y Norris revalidan su potencial con la «pole»
Sobre el final de la sesión, Lando Norris consiguió cerrar su vuelta con el McLaren registrando 1m17s207 (a 204,277 Km/h.) y con ello marcar su 16° «pole position» en F1, y la primera suya en esta temporada siendo campeón mundial, interrumpiendo la supremacía de los Mercedes en las anteriores diez clasificaciones.
El británico, quien desde Las Vegas 2025 no lideraba una clasificación, sorprendió en el último segundo a su compatriota Lewis Hamilton (máximo ganador en la pista magyar), quien quedó relegado al segundo lugar por 12 milésimas con su Ferrari, y superando a su compañero Charles Leclerc que se ubicó a 0s238 de Norris, quien encabezó los tres cortes.
Quien lidera el certamen, Kimi Antonelli quedó en el cuarto puesto con su Mercedes (a 0s272) y marcando en una situación similar a la de su compañero George Russell en Austria, cuando Max Verstappen hizo un trompo en la última curva y esto motivó advertencias de banderas amarillas; detrás del italiano quedó Oscar Piastri (McLaren) seguido por el neerlandés y el británico.
El Top 10 se completó con Isack Hadjar (Red Bull) quien ocupó efímeramente el primer puesto, tras haber protagonizado en el primer corte también un trompo, Arvid Lindblad (sigue mostrando sus cualidades con el Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Audi).
La actividad del GP de Hungría continuará este domingo a las 10.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 70 vueltas ó 120 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | ─ |
| 2° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | +0.012 |
| 3° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | +0.238 |
| 4° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | +0.272 |
| 5° | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | +0.477 |
| 6° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | +0.518 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | +0.553 |
| 8° | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | +0.649 |
| 9° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | +1.074 |
| 10° | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | +1.479 |
| 11° | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | ─ | ─ |
| 12° | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | ─ | ─ |
| 13° | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | ─ | ─ |
| 14° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | ─ | ─ |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | ─ | ─ |
| 16° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | ─ | ─ |
| 17° | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:21.322 | ─ | ─ | ─ |




