Franco Colapinto y un sábado factible en Estados Unidos

El argentino de Williams finalizó 12° en su primer Sprint de Fórmula 1 y clasificó 17° para la Final del GP en el Circuito de las Américas.
Franco Colapinto y su Williams-Mercedes FW46 completaron la actividad sabatina correspondiente a la 19° competencia del año del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, que se está llevando a cabo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas). La jornada estuvo compuesta por la carrera Sprint y la prueba de clasificación para la Carrera Final del domingo.
Sprint
Desde el comienzo, el pilarense de 21 años no pudo contener al mexicano Sergio Pérez que,en el ingreso de la primera curva, se le puso a la par y metros después colocó a su Red Bull por delante en la décima colocación de la fila india; Colapinto intentó seguirlo de cerca pero le fue difícil mantenerse en el mismo ritmo.
Sobre mitad de carrera, y mientras era superado por Oscar Piastri (el piloto de McLaren fue penalizado con cinco segundos por haber excedido el límite de pista en varios sectores) alcanzaron a Yuki Tsunoda (RB) y este, tras ser aventajado por Pérez y el australiano, se defendió de Colapinto para evitar perder otro puesto.
El neerlandés Max Verstappen sigue estableciendo las referencias con el Red Bull en las competencias Sprint, al ganar la tercera del año (ya lo hizo en Miami y Austria) de manera contundente y así sumar once triunfos en esta instancia, y superando por casi cuatro segundos al español Carlos Sainz, quien con la Ferrari mantuvo un intenso duelo con Lando Norris (McLaren) y su compañero Charles Leclerc (Ferrari), aventajándolos al cruzar la meta de Austin.
Posteriormente se ubicaron los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, precediendo a los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, que completaron las posiciones que otorgan puntos en esta carrera. Detrás terminaron Pérez, Piastri (con la penalización de cinco segundos), Tsunoda y Colapinto, en ese orden en pista y en el clasificador.
Resultados Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | 31:06.146 |
| 2° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +3.882 |
| 3° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 19 | +6.240 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.956 |
| 5° | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +15.766 |
| 6° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +18.724 |
| 7° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 19 | +25.161 |
| 8° | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 19 | +26.588 |
| 9° | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +29.950 |
| 10° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 19 | +37.059 |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 19 | +38.363 |
| 12° | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 19 | +39.460 |
| 13° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +41.236 |
| 14° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 19 | +41.995 |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 19 | +42.804 |
| 16° | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 19 | +44.008 |
| 17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 19 | +44.564 |
| 18° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +46.807 |
| 19° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +52.842 |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +54.476 |
Clasificación – Final
Tras marcar 1m34s062, el piloto argentino quedó ubicado 17° en la tabla de tiempos, y esa será la posición de partida para la competencia principal que se disputará este domingo, y a una milésima de su compañero Alex Albon, quien largará adelante suyo.
La prestación de los coches azules de la escudería de Grove no fue la esperada en esta pista de 5.513 metros, ante la acotada actividad para desarrollar diferentes caminos en la puesta a punto y configuraciones, debido a las únicas tandas de entrenamiento y clasificación para la carrera Sprint y esta sesión cronometrada.
En cuanto a la labor Colapinto, la misma se basó en la configuración primaria, y utilizando neumáticos de compuesto blando usados salió al comienzo para hacer una vuelta y parar en boxes con el fin de un ajuste del coche y volver a girar para establecer el tiempo en la mejor de tres vueltas; luego paró en boxes y cambió por un juego nuevo del color rojo.
Cuando retornó, restando cuatro minutos, se excedió en el límite de pista en el primer sector que comprende las eses cuando buscaba mejorar el registro y si bien pudo corregir no le permitió aprovechar las gomas que se vieron afectados al degradarse e impedir una tracción más estable.
De esta manera, quedó afuera junto a Albon (quien cumple 100 Grandes Premios), Valtteri Bottas (Sauber) y ¡Lewis Hamilton! que tampoco pudo pasar a las siguientes rondas clasificatorias con el Mercedes, y el chino Zhou Guanyu.
Como aliciente, estos últimos -incluido Colapinto- avanzarán un puesto en la grilla de partida, ante una penalización que debe cumplir Liam Lawson porque su RB cuenta con varios cambios de elementos mecánicos y según el reglamento debe sancionarlo con 60 posiciones (son 10 lugares por elemento reemplazado) y ante ello el australiano largará último.
Resultados Clasificación – Final F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 | – |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 | +0.031 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 | +0.322 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 | +0.410 |
| 5° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 | +0.620 |
| 6° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 | +0.644 |
| 7° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 | +0.688 |
| 8° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 | +0.979 |
| 9° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 | +1.151 |
| 10° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:33.611 | 1:33.020 | – | – |
| 11° | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda-RBPT | 1:33.795 | 1:33.506 | – | – |
| 12° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.601 | 1:33.544 | – | – |
| 13° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.986 | 1:33.597 | – | – |
| 14° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:34.033 | 1:33.759 | – | – |
| 15° | 30 | Liam Lawson | RB Honda-RBPT | 1:33.339 | – | – | – |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.051 | – | – | – |
| 17° | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.062 | – | – | – |
| 18° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.152 | – | – | – |
| 19° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | – | – | – |
| 20° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.228 | – | – | – |
La actividad para el GP de Estados Unidos continuará este domingo a las 16.00, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 56 vueltas de duración.




