ACTC
Gastón Rossi sigue arriba

El santafesino que, ganó las últimas dos presentaciones de la Copa Shell de TC Pick Up Virtual, se mantiene como líder del certamen.
A continuación, la tabla de posiciones del certamen.
| POS | PILOTO | La Plata | Toay | Neuquén | Río IV | Paraná | TOTAL |
| 1 | ROSSI, Gastón | 34 | 30 | 44,5 | 47 | 155,5 | |
| 2 | TROSSET, Nicolás | 32 | 35 | 39 | 41,5 | 147,5 | |
| 3 | RODRÍGUEZ, Matías | 38,5 | 34 | 34 | 34,5 | 141 | |
| 4 | JAKOS, Andrés | 29,5 | 38,5 | 32,5 | 31,5 | 132 | |
| 5 | ARDUSSO, Facundo | 41,5 | 31,5 | 31 | 22 | 126 | |
| 6 | LAMBIRIS, Mauricio | 28,5 | 44 | 24 | 28 | 124,5 | |
| 7 | CASTELLANO, Jonatan | 27 | 31,5 | 30,5 | 23 | 112 | |
| 8 | LEDESMA, Christian | 35 | 43,5 | 15 | 17 | 110,5 | |
| 9 | PERNÍA, Leonel | 47 | 28 | 23 | 12 | 110 | |
| 10 | DOSE, Christian | 17 | 28 | 22 | 26,5 | 93,5 | |
| 11 | BENVENUTI, Juan Cruz | 33 | 4 | 27,5 | 26 | 90,5 | |
| 12 | ALONSO, Federico | 43,5 | 28,5 | 72 | |||
| 13 | MANGONI, Santiago | 28,5 | 3,5 | 39 | 71 | ||
| 14 | MULET, Leandro | 24,5 | 17,5 | 21,5 | 63,5 | ||
| 15 | CARINELLI, Augusto | 21,5 | 23 | 18 | 62,5 | ||
| 16 | JACK, Javier | 17 | 18 | 13 | 12 | 60 | |
| 17 | BONELLI, Nicolás | 19 | 35 | 54 | |||
| 18 | SÁNCHEZ, Oscar | 20 | 18 | 14 | 52 | ||
| 19 | FONTANA, Norberto | 19,5 | 32 | 51,5 | |||
| 20 | RUGGIERO, Alan | 23 | 15,5 | 38,5 | |||
| 21 | MARTINEZ, Diego | 21 | 14 | 35 | |||
| 22 | DE CARLO, Diego | 22 | 13 | 35 | |||
| 23 | VENTRICELLI, Luciano | 13 | 20 | 33 | |||
| 24 | EBARLÍN, Juan José | 19 | 12,5 | 31,5 | |||
| 25 | VALLE, Mario | 29 | 29 | ||||
| 26 | MARTÍNEZ, Tobías | 26,5 | 26,5 | ||||
| 27 | VÁZQUEZ, Martín | 25 | 25 | ||||
| 28 | GONZÁLEZ, Nicolás | 24,5 | 24,5 | ||||
| 29 | CHAPUR, Facundo | 24 | 24 | ||||
| 30 | GIALLOMBARDO, Mauro | 22,5 | 0,5 | 23 | |||
| 31 | NOVO, Emmanuel | 23 | 23 | ||||
| 32 | OKULOVICH, Carlos | 2,5 | 20 | 22,5 | |||
| 33 | QUIJADA, Marcos | 22 | 22 | ||||
| 34 | TOMASELLO, Juan Manuel | 21 | 21 | ||||
| 35 | ZUBERBUHLER, Esteban | 20 | 20 | ||||
| 36 | ESQUIVEL, Ignacio | 20 | 20 | ||||
| 37 | CIANTINI, Diego | 19 | |||||
| 38 | SILVA, Juan Manuel | 18 | 18 | ||||
| 39 | BREZZO, Tomás | 17,5 | 17,5 | ||||
| 40 | COSTANZO, Pablo | 16,5 | 16,5 | ||||
| 41 | GENTILE, Pedro | 15 | 15 | ||||
| 42 | VÁZQUEZ, Jonatan | 14.5 | 14,5 | ||||
| 43 | DI PALMA, Josito | 13 | 13 | ||||
| 44 | CÍSTOLA, Esteban | 11,5 | 11,5 | ||||
| 45 | UGALDE, Lionel | 10 | 10 | ||||
| 46 | GINI, Esteban | 9,5 | 9,5 | ||||
| 47 | LEGUIZAMÓN, Baltazar | 1 | 1 |




