George Russell marcó la referencia en Miami

La Fórmula 1 finalizó su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Miami, donde en el segundo ensayo apareció el Mercedes de George Russell para comandar las acciones de la tanda y del día también.
En el marco de la quinta fecha de la temporada Charles Leclerc marcó el ritmo del primer ensayo. El piloto de Ferrari fue 0.071 más veloz que el Mercedes de George Russell y, en el tercer puesto, quedó el actual campeón mundial Max Verstappen (Red Bull). El neerlandés de Red Bull tuvo que permanecer inmóvil en boxes durante algún tiempo para permitir que sus mecánicos trabajaran en algunos de los problemas de sobrecalentamiento encontrados en el RB18.
En la segunda tanda, el piloto británico de Mercedes marcó un tiempo de 1:29.938 y se quedó con el registro más veloz. Segundo se ubicó Leclerc a una diferencia de 0.106, y tercero finalizó Sergio “Checo” Pérez a 0.212.
Además, al igual que en el primer ensayo, la bandera roja apareció en la segunda prueba libre por el golpe de Carlos Sainz Jr. contra el muro.
La actividad para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 continuará mañana a las 14:00 de Argentina cuando se ponga en marcha el tercer ensayo, y a las 18:00 con la clasificación.
Resultados 1° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif. |
| 1° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.098 | |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.169 | +0.071 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:31.277 | +0.179 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:31.301 | +0.203 |
| 5° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:31.498 | +0.400 |
| 6° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:31.528 | +0.430 |
| 7° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.854 | +0.756 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.956 | +0.858 |
| 9° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.559 | +1.461 |
| 10° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:32.592 | +1.494 |
| 11° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.615 | +1.517 |
| 12° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:32.884 | +1.786 |
| 13° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.020 | +1.922 |
| 14° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:33.024 | +1.926 |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.417 | +2.319 |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:33.576 | +2.478 |
| 17° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.773 | +2.675 |
| 18° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:34.043 | +2.945 |
| 19° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:34.945 | +3.847 |
| 20° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:35.637 | +4.539 |
Resultados 2° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempos | Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.938 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.044 | +0.106 |
| 3° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:30.150 | +0.212 |
| 4° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.179 | +0.241 |
| 5° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:30.372 | +0.434 |
| 6° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.535 | +0.597 |
| 7° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:30.547 | +0.609 |
| 8° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.860 | +0.922 |
| 9° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:30.861 | +0.923 |
| 10° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.921 | +0.983 |
| 11° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:30.964 | +1.026 |
| 12° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:31.208 | +1.270 |
| 13° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:31.260 | +1.322 |
| 14° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:31.393 | +1.455 |
| 15° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:31.587 | +1.649 |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.631 | +1.693 |
| 17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.710 | +1.772 |
| 18° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:32.913 | +2.975 |
| ST | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | ||
| ST | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari |




