GP de Países Bajos: sábado con sabor a poco para Franco Colapinto

El argentino, sin las actualizaciones que Alpine le entregó a Gasly, culminó 12° en la carrera Sprint y se clasificó 14° en la tanda sabatina. Russell se impuso en la competencia corta y Norris obtuvo el mejor tiempo en la clasificación principal.
La Fórmula 1 cumplió con la actividad sabatina correspondiente al Gran Premio de Países Bajos, en la última visita al circuito de Zandvoort para la «Máxima», donde Franco Colapinto junto con el equipo Alpine está cumpliendo con la 12° fecha del año.
Carrera Final
El sábado comenzó con la carrera Sprint, en donde durante las 24 vueltas hubo pocos cambios en las posiciones y allí Franco Colapinto terminó 12° a pesar que durante la última parte de la competencia no pudo girar con comodidad debido a la permanente dificultad que acusa el Alpine A526 en el eje trasero, que produce el sobrecalentamiento de los neumáticos.
Si bien consiguió superar en la largada a Yuki Tsunoda (se tocó con Arvid Lindblad, su compañero en Racing Bulls) cuando transitaban la curva «Tarzan» e intentó acercarse a Liam Lawson (Red Bull), la prestación del coche fue mermando con el transcurrir de las vueltas haciendo que el argentino intercambiara información con el box y regulando la gestión de los neumáticos para mantener el ritmo y evitar que el japonés se acercara.
Por si fuera poco, el último giro tuvo otro desafío con un chaparrón sobre el circuito, en donde Colapinto fue corrigiendo las trayectorias con los neumáticos de compuesto medio a fin de alcanzar la bandera de cuadros; en tanto, Pierre Gasly (quien cuenta en este fin de semana con ocho actualizaciones en su A526) se mantuvo en el octavo puesto y sumando el último punto de esta prueba.
George Russell ganó sin presiones; Antonelli fue cuarto
Ratificando el buen equilibrio de su Mercedes, George Russell fue contundente en la carrera Sprint neerlandesa y logrando vencerla sin complicaciones, superando por más de un segundo a la Ferrari de Charles Leclerc (quien utilizó neumáticos blandos) el cual lo escoltó tras dejar atrás al campeón mundial Lando Norris y su McLaren.
Para Russell esta fue su cuarta victoria en carreras Sprint, y además le permitió «descontarle» tres puntos a su compañero Kimi Antonelli quien terminó cuarto para continuar al tope del certamen; detrás arribaron Oscar Piastri (McLaren) y el local Max Verstappen (Red Bull), seguidos por Lewis Hamilton (Ferrari) y Gasly.
La competencia sabatina no tuvo grandes variantes, salvo las mencionadas y la única «emoción» ocurrió durante el giro final cuando una nube se descargó sobre el circuito pero que no alteró las posiciones.
Resultados Carrera Sprint F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 |
| 3° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 24 | +5.196 |
| 4° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 |
| 5° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 24 | +10.185 |
| 6° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 24 | +10.529 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 |
| 8° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 24 | +42.510 |
| 9° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 24 | +44.971 |
| 11° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 24 | +47.471 |
| 12° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 24 | +54.466 |
| 13° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 24 | +56.483 |
| 14° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 24 | +1:06.098 |
| 15° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 24 | +1:06.588 |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 24 | +1:14.632 |
| 17° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 24 | +1:14.650 |
| 18° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 24 | +1:15.284 |
| 19° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 23 | +1 vta. |
| 20° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 23 | +1 vta. |
| 21° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 21 | +3 vtas. |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | +17 vtas. |
Clasificación – Carrera Final
No le alcanzó a Franco Colapinto para establecer un mejor tiempo que el de 1m12s800 a bordo del Alpine A526 con el cual pudo acceder al segundo corte clasificatorio del GP neerlandés, y con ello quedó ubicado 14° en la tabla combinada.
La performance del coche se mantuvo sin variantes en la pista de 4.259 metros durante la sesión y cuando intentó bajar ese registro se encontró con un tráfico mayor en el intrincado recorrido ante lo cual Colapinto quedó imposibilitado de obtener otra referencia que lo ubicara un par de puestos más avanzados.
En la comparación su compañero Pierre Gasly, quien cuenta para este fin de semana con una numerosa actualización de componentes en su auto, quedó 11° tras marcar 1m12s616, a 184 milésimas del pilarense resaltando así su satisfactoria labor; el francés además está bajo investigación por una salida riesgosa de boxes.
Segunda «pole» consecutiva del campeón Norris
Como en el Hungaroring, Lando Norris volvió a sorprender con el McLaren y en la pista neerlandesa el campeón mundial consiguió ser el más rápido de la clasificación al marcar con el McLaren 1m11s163 (215,455 Km/h.) y alcanzar así su 18° «pole position» en F1, tras batir a su compatriota George Russell, quien lo escoltó con el Mercedes a 0s102; tercero quedó el líder del certamen, Kimi Antonelli (Mercedes) a 0s133.
Oscar Piastri (McLaren) fue el cuarto a 0s142, superando a las Ferrari de Lewis Hamilton (se despistó y podría haber dañado el nuevo fondo plano del SF26) y Charles Leclerc; detrás se posicionaron los Red Bull del local Max Verstappen y Liam Lawson (en reemplazo de Isack Hadjar), el Audi de Gabriel Bortoleto y el Racing Bulls de Arvid Lindblad, completando el Top 10.
Resultados Clasificación – Carrera Final F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | ─ |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | +0.129 |
| 3° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | +0.160 |
| 4° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | +0.169 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | +0.358 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | +0.422 |
| 7° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | +0.482 |
| 8° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | +0.597 |
| 9° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | +0.943 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | +1.022 |
| 11° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.115 | 1:12.616 | ─ | ─ |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:13.085 | 1:12.627 | ─ | ─ |
| 13° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | ─ | ─ |
| 14° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:13.322 | 1:12.800 | ─ | ─ |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:13.544 | 1:13.137 | ─ | ─ |
| 16° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13.552 | 1:13.182 | ─ | ─ |
| 17° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:13.574 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:13.650 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:13.818 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:13.826 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:14.371 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:14.600 | ─ | ─ | ─ |
La actividad del GP de Países Bajos continuará este domingo a las 10.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final programada a 72 vueltas ó 120 minutos de duración máxima.



