Grosso lideró el entrenamiento oficial del TRS

El piloto de Canning se quedó con lo mejor del primer entrenamiento del TR Series en Neuquén. Pérez Bravo y Sánchez lo escoltaron.
Norberto Grosso se impuso en el primer entrenamiento del Top Race Series en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario, escenario de la cuarta fecha de la temporada. Emanuel Pérez Bravo y Oscar Sánchez terminaron como los escoltas.
En el cierre de actividad de viernes para la divisional, Grosso dominó la tanda con un registro de 1:38.009 y aventajó por 0.151 a Pérez Bravo. La tercera ubicación le correspondió a Sánchez, a 0.197 de la punta, mientras que Lucas Gambarte y Lucas Granja cerraron el top cinco.
Más atrás finalizaron Lucas Bohdanowicz, Agustín Tambascio, Nicanor Santilli Pazos, Ariel Persia y José Malbrán.
La actividad del Series continuará mañana a las 08:10 con la puesta en marcha del segundo entrenamiento libre, la clasificación se disputará a las 13:05 y el Sprint se largará a las 17.
Resultados 1° Entrenamiento TRS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 32 | Norberto Grosso | Subaru | 1:38.009 | |
| 2° | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 1:38.160 | +0.151 |
| 3° | 50 | Oscar Sánchez (S) | Fiat | 1:38.206 | +0.197 |
| 4° | 113 | Lucas Gambarte | Ford | 1:38.272 | +0.263 |
| 5° | 172 | Lucas Granja | Toyota | 1:38.357 | +0.348 |
| 6° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Mercedes | 1:38.376 | +0.367 |
| 7° | 20 | Agustín Tambascio | Mercedes | 1:38.692 | +0.683 |
| 8° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 1:38.738 | +0.729 |
| 9° | 111 | Ariel Persia | Mercedes | 1:38.932 | +0.923 |
| 10° | 187 | José Malbrán | Toyota | 1:39.381 | +1,372 |
| 11° | 12 | Martín Farfala | Fiat | 1:39.470 | +1,461 |
| 12° | 17 | Juan Daglio | Toyota | 1:39.582 | +1,573 |
| 13° | 88 | Sebastián NG | Mercedes | 1:39.926 | +1,917 |
| 14° | 51 | Leonel Tambascio | Mercedes | 1:40.228 | +2,219 |
| 15° | 35 | Federico Kolln | Fiat | 1:40.552 | +2,543 |
| 16° | 69 | Adrián Hamze (M) | Fiat | 1:40.600 | +2,591 |
| 17° | 14 | Zamir Hamze (M) | Toyota | 1:42.500 | +4,491 |
| 18° | 15 | Marcelo Chiappetta (M) | Fiat | 1:43.259 | +5,250 |
| 19° | 77 | Cristian Vallejo | Mercedes | 1:43.377 | +5,368 |
| 20° | 22 | José Carlo Montanari (M) | Ford | 1:43.419 | +5,410 |




