Indy 500: Álex Palou largará desde la «pole position»

Con el Dallara-Honda de Chip Ganassi Racing, el español logró el mejor tiempo en la 110° edición de la carrera más veloz del mundo, que se disputará el 24 de mayo.
La grilla de largada de las 500 Millas de Indianápolis que celebra su 110° edición en la legendaria pista de 2.5 millas (4.203 metros) quedó definida, y en la misma el más veloz fue el español Álex Palou con el Dallara-Honda de Chip Ganassi Racing quien logró marcar una vuelta de 232,248 mph (373,767 Km/h.), señalando así su segunda «pole» en la carrera más veloz del mundo, siendo la anterior en 2023.
Palou consiguió desplazar así a Alexander Rossi (ECR) y a David Malukas (Team Penske) con quienes compartirá la primera fila de largada; detrás se alinearán Felix Rosenqvist (Meyer Shank w/ Curb-Agajanian), Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) y Patricio O’Ward (Arrow McLaren), quienes consiguieron llegar a la instancia a tercera y última ronda clasificatoria.
Hasta la segunda tanda había avanzado Rinus VeeKay con el Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing, consiguiendo ubicarse 12° y con ello largando en la cuarta fila, detrás de Kyffin Simpson (Ganassi), Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing), Scott McLaughlin (Penske), y junto a Caio Collet (Foyt) y Scott Dixon (Ganassi).
La competencia se disputará el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 13.30 horas de Argentina, sobre 200 vueltas.
Resultados Clasificación ICS
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Full field | Fast 12 | Fast 6 |
| 1° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 372,008 | 372,829 | 373,767 |
| 2° | 20 | Alexander Rossi | ECR | 372,692 | 371,767 | 373,252 |
| 3° | 12 | David Malukas | Team Penske | 373,067 | 372,541 | 373170 |
| 4° | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 374,332 | 373,472 | 372,362 |
| 5° | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 372,119 | 371,916 | 371,511 |
| 6° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 372,158 | 371,900 | 370,860 |
| 7° | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 371,911 | 371,570 | ─ |
| 8° | 23 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | 372,956 | 371,295 | ─ |
| 9° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 372,761 | 371,078 | ─ |
| 10° | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 372,433 | 371,017 | ─ |
| 11° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 372,420 | 370,708 | ─ |
| 12° | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 372,710 | 369,481 | ─ |
| 13° | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 371,750 | ─ | ─ |
| 14° | 33 | Ed Carpenter | ECR | 371,483 | ─ | ─ |
| 15° | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 371,454 | ─ | ─ |
| 16° | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 371,284 | ─ | ─ |
| 17° | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 371,277 | ─ | ─ |
| 18° | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 371,223 | ─ | ─ |
| 19° | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 371,213 | ─ | ─ |
| 20° | 26 | Will Power | Andretti Global | 370,598 | ─ | ─ |
| 21° | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 370,492 | ─ | ─ |
| 22° | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 370,490 | ─ | ─ |
| 23° | 31 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | 370,474 | ─ | ─ |
| 24° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 370,415 | ─ | ─ |
| 25° | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 369,813 | ─ | ─ |
| 26° | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global with Curb-Agajanian | 369,517 | ─ | ─ |
| 27° | 11 | Katherine Legge | HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | 369,274 | ─ | ─ |
| 28° | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 369,264 | ─ | ─ |
| 29° | 24 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | 368,873 | ─ | ─ |
| 30° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 368,567 | ─ | ─ |
| 31° | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 368,512 | ─ | ─ |
| 32° | 51 | Jacob Abel | Abel Motorsports | 367,202 | ─ | ─ |
| 33° | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 364,632 | ─ | ─ |




