IndyCar: nadie pudo contra Álex Palou en Nashville

El actual líder del campeonato se contuvo ante los embates de Josef Newgarden para vencer en la 12° competencia disputada este lunes. David Malukas subió al último escalón del podio.
Álex Palou, vigente campeón de la IndyCar Series, continuó su ofensiva al ganar el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix en Nashville Superspeedway de Lebanon (Tennessee, Estados Unidos), escenario del 12° compromiso del torneo 2026 que continuó este lunes debido a las inclemencias climáticas de ayer.
Tras partir cuarto con el Dallara-Honda #10 del equipo Chip Ganassi Racing, el español tomó el control poco después de la mitad de la carrera y se impuso por 873 milésimas a Josef Newgarden (Team Penske), en el óvalo de hormigón de 1,33 millas (2.141 metros). Esta es la quinta victoria de Palou en la temporada.
David Malukas, quien partió en la 25° posición (última), se desvió de su estrategia al principio de la carrera, que se acortó a 225 vueltas, y terminó tercero. Y completando el «2-3-4» de Team Penske estuvo Scott McLaughlin, quien remontó en una reanudación tardía para terminar justo fuera del podio en cuarta posición.
Mientras tanto, Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing), Marcus Ericsson (Andretti Global), Patricio O’Ward (Arrow McLaren), Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing), Kyffin Simpson (Ganassi) y Kyle Kirkwood (Andretti) completaron las 10 primeras colocaciones.
Con este quinto éxito, Palou es más líder que nunca de la tabla de posiciones con 457 puntos, escapadísimo de Malukas con 374, de Kirkwood con 370, de Christian Lundgaard (Arrow McLaren, 16° en la Final) con 353 y de O’Ward con 336.
Resultados Carrera Final ICS
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 225 | 1:51:38.7603 |
| 2° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 225 | +0.8731 |
| 3° | 12 | David Malukas | Team Penske | 225 | +1.2198 |
| 4° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 225 | +5.4435 |
| 5° | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 225 | +6.0746 |
| 6° | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 225 | +6.9916 |
| 7° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 225 | +7.9795 |
| 8° | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 225 | +8.7447 |
| 9° | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 225 | +9.3648 |
| 10° | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 225 | +10.1497 |
| 11° | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 225 | +11.1337 |
| 12° | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 225 | +11.7236 |
| 13° | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 225 | +13.0012 |
| 14° | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 225 | +16.6682 |
| 15° | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 225 | +19.0542 |
| 16° | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 225 | +23.8636 |
| 17° | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 223 | +1 vta. |
| 18° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 218 | +6 vtas. |
| 19° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 209 | +15 vtas. |
| 20° | 26 | Will Power | Andretti Global | 209 | +15 vtas. |
| 21° | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 178 | +46 vtas. |
| 22° | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 127 | +97 vtas. |
| 23° | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 121 | +103 vtas. |
| 24° | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 104 | +120 vtas. |
| 25° | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 17 | +207 vtas. |




