Jeremías Scialchi se tomó revancha en el TC Mouras

Después de cuatro intentos, el piloto del Trotta Racing Team dominó la competencia final de la tercera divisional perteneciente a la ACTC.
El piloto de San Antonio de Areco, Jeremías Scialchi (Dodge) se impuso, de principio a fin, en la competencia final del TC Pista Mouras, disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede del cuarto capítulo de la temporada 2023.
El podio lo completaron el pampeano Blas Séfchek (Chevrolet) y el santafesino Renzo Blotta (Ford).
El Top 10 del TC Mouras se completó con Jorge Barrio (Chevrolet), Ignacio Fain (Dodge), Martín Chialvo (Ford), Lucas Granja (Chevrolet), Baltazar Leguizamón (Dodge), Matías Cravero (Dodge) y Nicolás Meichtri (Ford).
La competencia tuvo un común denominador; el absoluto dominio desde el comienzo hasta el banderazo final por parte de un Jeremías Scialchi inalcanzable para sus adversarios que además consiguió una aplastante victoria.
El certamen, cumplidas 4 fechas, es encabezado por Scialchi (1 victoria) con 172 puntos, seguido de Fain (2) con 160, Gonnet (1) con 134, Chialvo con 122,5 y Séfchek con 120,5.
La actividad del TC Mouras continuará con la quinta fecha, el 2 de abril en el autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata.
Resultados Carrera Final TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 15 | 23:52.443 |
| 2° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 15 | +5.186 |
| 3° | 19 | Renzo Testa | Ford | 15 | +8.470 |
| 4° | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet | 15 | +13.700 |
| 5° | 86 | Ignacio Fain | Dodge | 15 | +13.900 |
| 6° | 69 | Martín Chialvo | Ford | 15 | +14.710 |
| 7° | 172 | Lucas Granja | Chevrolet | 15 | +17.217 |
| 8° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 15 | +17.300 |
| 9° | 38 | Matías Cravero | Dodge | 15 | +17.414 |
| 10° | 118 | Nicolás Meichtri | Ford | 15 | +24.353 |
| 11° | 129 | Ramiro De Bonis | Ford | 15 | +24.658 |
| 12° | 94 | Lautaro Piñeiro | Dodge | 15 | +25.008 |
| 13° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 15 | +29.392 |
| 14° | 102 | Alexander Jakos | Chevrolet | 15 | +36.072 |
| 15° | 7 | Gerónimo Gonnet | Torino | 15 | +36.315 |
| 16° | 83 | Thomas Ricciardi | Ford | 15 | +38.220 |
| 17° | 22 | Nicolás Morán | Ford | 15 | +49.433 |
| 18° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 15 | +55.920 |
| 19° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 15 | +55.921 |
| 20° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Dodge | 15 | +1:34.770 |
| 21° | 50 | Agustín Ayala | Dodge | 0 | +15 vtas. |
| NL | 23 | Fabrizio Benítez | Ford |



