Joe Gibbs Racing excluido, Chase Elliott vencedor en Pocono

Los Toyota Camry del equipo Joe Gibbs Racing de Denny Hamlin y Kyle Busch, que habían hecho el 1-2, fueron descalificados por anomalías aerodinámicas detectadas en la revisión técnica pos carrera.
Todo era alegría y festejos para la escuadra de Joe Gibbs cuando cayó la bandera a cuadros en el Óvalo de Pocono, por la 21° fecha de la temporada, con el doblete de Denny Hamlin y Kyle Busch.
Sin embargo, al momento de la revisión técnica no dieron los parámetros aerodinámicos y todo se dio vuelta con la descalificación de ambos autos, que presentaban el mismo problema.
De esta manera, quien se queda con la victoria es ni más ni menos que Chase Elliott, el líder del certamen, con el Chevrolet del Hendrick Motorsports, que acumula así su cuarta victoria en la temporada y es más líder que nunca, habiendo ganado tres de las últimas cinco (Nashville en la fecha 17 y Atlanta en la 19).
A Elliott, en un simbólico podio lo escoltaron Tyler Reddick y Daniel Suárez.
Además, Elliott sigue en el liderato con 787 puntos, seguido por Ross Chastain con 682, Ryan Blaney con 676, Kyle Larson con 661 y Martin Truex Jr. con 654. La próxima cita será el próximo domingo cuando la categoría visite el trazado de Indianápolis.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | 3:16:00.802 |
| 2° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 160 | +0.832 |
| 3° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 160 | +1.614 |
| 4° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 160 | +3.486 |
| 5° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | +5.131 |
| 6° | 34 | Michael McDowell | Ford | 160 | +7.448 |
| 7° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 160 | +8.004 |
| 8° | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 160 | +8.004 |
| 9° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 160 | +9.269 |
| 10° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | +9.398 |
| 11° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | +9.507 |
| 12° | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | +9.678 |
| 13° | 10 | Aric Almirola | Ford | 160 | +10.323 |
| 14° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 160 | +11.999 |
| 15° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 160 | +12.936 |
| 16° | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | +13.392 |
| 17° | 41 | Cole Custer | Ford | 160 | +13.619 |
| 18° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 160 | +14.412 |
| 19° | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 160 | +15.297 |
| 20° | 22 | Joey Logano | Ford | 160 | +16.133 |
| 21° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 160 | +16.431 |
| 22° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | +16.884 |
| 23° | 21 | Harrison Burton | Ford | 160 | +17.878 |
| 24° | 16 | Noah Gragson | Chevrolet | 160 | +17.996 |
| 25° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 160 | +19.293 |
| 26° | 51 | Cody Ware | Ford | 160 | +20.714 |
| 27° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 160 | +30.219 |
| 28° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 159 | +1 vta. |
| 29° | 17 | Chris Buescher | Ford | 158 | +2 vtas. |
| 30° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 158 | +2 vtas. |
| 31° | 2 | Austin Cindric | Ford | 154 | +6 vtas. |
| 32° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 142 | +18 vtas. |
| 33° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 135 | +25 vtas. |
| 34° | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 35 | +125 vtas. |
| Ex. | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||
| Ex. | 18 | Kyle Busch | Toyota |




