«Josito» Di Palma heredó la victoria del Sprint del TRV6

Hubo varias sanciones luego del Sprint del Top Race V6 en Chaco. Gastón Rossi fue penalizado y la victoria quedó en manos del arrecifeño.
Luego que cayó la bandera a cuadros del Sprint del Top Race V6 en Chaco llegaron las novedades, ya que hubo varias sanciones y cambió el ganador de la competencia.
En primer término, Gastón Rossi fue excluido parcialmente por técnica por la carrocería y en definitiva el ganador del Sprint del Top Race V6 en Chaco fue Josito Di Palma con el Fiat del Octanos Competición.
A su vez, Facundo Aldrighetti fue excluido parcialmente más 3 grillas en la final del domingo por reiteradas maniobras peligrosas. Jorge Barrio fue otro de los sancionados con un recargo de 5 puestos por maniobra peligrosa a Lucas Guerra.
Por último, el campeón Diego Azar también fue penalizado con 5 posiciones por maniobra peligrosa a Michell Bonnín.
La competencia final del TRV6 comenzará mañana a las 11:30, a una duración de 30 minutos más una vuelta.
Resultados Sprint TRV6:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 138 | Luis José Di Palma | Fiat | 12 | 13:28.855 |
| 2° | 38 | Stéfano Di Palma | Fiat | 12 | +3.983 |
| 3° | 107 | Diego Verriello | Fiat | 12 | +4.187 |
| 4° | 33 | José Manuel Sapag | Ford | 12 | +4.378 |
| 5° | 5 | Lucas Guerra | Chevrolet | 12 | +7.754 |
| 6° | 3 | Kevin Felippo | Ford | 12 | +9.043 |
| 7° | 99 | Matías Capurro | Lexus | 12 | +9.824 |
| 8° | 90 | Michell Bonnin | Lexus | 12 | +16.653 |
| 9° | 8 | Luis Gastaldi (M) | Lexus | 12 | +18.648 |
| 10° | 1 | Diego Azar | Lexus | 12 | +19.145 |
| 11° | 97 | Tomás Cingolani | Lexus | 12 | +25.710 |
| 12° | 41 | Jorge Barrio | Lexus | 12 | +26.145 |
| 13° | 12 | Darío Giustozzi (M) | Mercedes | 12 | +30.229 |
| 14° | 100 | Ian Reutemann | Lexus | 12 | +32.225 |
| 15° | 88 | Adrián Chiriano (M) | Mercedes | 12 | +42.560 |
| 16° | 71 | Fabricio Persia | Chevrolet | 12 | +48.591 |
| 17° | 777 | Sebastián Abella (M) | Lexus | 9 | +3 vtas. |
| NC | 95 | Matías Russo | Lexus | 4 | +8 vtas. |
| NRP | 40 | Marcelo Ciarrocchi | Ford | 0 | +12 vtas. |
| Ex. | 7 | Gastón Rossi | Mercedes | ||
| Ex. | 83 | Facundo Aldrighetti | Lexus |




