«Josito» Di Palma, la primera referencia del TurCar2000 en Concordia

A bordo del Citroën C4 Lounge del Aimar Motorsport, el arrecifeño lideró el entrenamiento inicial de la tercera fecha en el trazado entrerriano.
En el Parque Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos), Luis José Di Palma fue el referente en el primer Entrenamiento del Turismo Carretera 2000 -en el marco de la tercera cita del certamen 2026- al girar en 1m44s704 a bordo del Citroën C4 Lounge de Aimar Motorsport, cerrando así el viernes.
Detrás se alinearon los dos escoltas que estuvieron a menos de un segundo de diferencia en relación al piloto arrecifeño: Bernardo Llaver (Honda) a 267 milésimas y Facundo Ardusso (Renault) a 0s429.
Mientras tanto, Camilo Echevarría (Honda) a 1s083, Humberto Krujoski (Renault) a 1s156, Lucas Carabajal (Ford) a 1s394, Mario Valle a 1s804, Andrés Jakos (ambos con Honda) a 1s835, Lucas Bohdanowicz (Renault) a 2s046 y Otto Fritzler (Citroën) a 2s373 quedaron dentro del Top 10.
La actividad del Turismo Carretera 2000 continuará este sábado a partir de las 09.50 horas, cuando se realice el segundo Entrenamiento; y a las 12.50, será el turno de la prueba de Clasificación.
Resultados Entrenamiento 1 TurCar2000
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 8 | Luis José Di Palma | Citroën | 1:44.704 | ─ |
| 2° | 3 | Bernardo Llaver | Honda | 1:44.971 | +0.267 |
| 3° | 83 | Facundo Ardusso | Renault | 1:45.133 | +0.429 |
| 4° | 41 | Camilo Echevarría | Honda | 1:45.787 | +1.083 |
| 5° | 119 | Humberto Krujoski | Renault | 1:45.860 | +1.156 |
| 6° | 81 | Lucas Carabajal | Ford | 1:46.098 | +1.394 |
| 7° | 127 | Mario Valle | Honda | 1:46.508 | +1.804 |
| 8° | 12 | Andrés Jakos | Honda | 1:46.539 | +1.835 |
| 9° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Renault | 1:46.750 | +2.046 |
| 10° | 156 | Otto Fritzler | Citroën | 1:47.077 | +2.373 |
| 11° | 91 | Juan Concina | Renault | 1:47.508 | +2.804 |
| 12° | 44 | Juan Manuel Dose | Citroën | 1:48.266 | +3.562 |
| 13° | 43 | Christian Dose | Chevrolet | 1:48.546 | +3.842 |
| 14° | 45 | Bautista Dose | Citroën | 1:48.859 | +4.155 |
| 15° | 52 | Darío Dose | Renault | 1:50.258 | +5.554 |
| 16° | 56 | Gastón Paz | Citroën | 1:51.176 | +6.472 |




