Kyle Larson brilló en la noche sabatina de Bristol

El piloto de Hendrick Motorsports dominó la última carrera de la primera ronda de los «Play-Offs», que eliminó a cuatro competidores: Gibbs, Truex Jr., Keselowski y Burton.
Amplio dominio para Kyle Larson, estando al frente en nada menos que 462 vueltas de las 500 que corrió la Copa NASCAR en el óvalo Bristol Motor Speedway, estado de Tennessee, por la 29° fecha de la temporada 2024. Buenos números para el vencedor, que cosechó nada menos que su quinta victoria en lo que va del año (sólo ganó más carreras que este año en 2021) y la 28° de su carrera.
La de Bristol fue la última carrera de la primera ronda de los «Play-Offs», y con ello quedaron eliminados los primeros cuatro pilotos de los 16 que habían ingresado a la lucha final por el título: Ty Gibbs, Martin Truex Jr. (ambos con Toyota), Brad Keselowski y Harrison Burton (los dos con Ford).
Por su parte, quienes avanzaron a la siguiente ronda fueron: Larson, Christopher Bell, Tyler Reddick (ambos con Toyota), William Byron (Chevrolet), Ryan Blaney (Ford), Denny Hamlin (Toyota), Chase Elliott (Chevrolet), Joey Logano, Austin Cindric (los dos con Ford), Daniel Suárez, Alex Bowman y Chase Briscoe (los tres con Chevrolet).
El último lugar entre los doce se decidió entre Suárez y Gibbs. Cuando parecía que todo quedaba para el de Toyota, un retraso sobre el final lo dejó fuera mientras que el mexicano ganó algunos puestos clave para asegurar el pase a la siguiente cuarto.
La Ronda de 12 de los «Play-Offs» iniciará con Larson como líder con 3.047 puntos, seguido por Bell con 3.032, Reddick con 3.028, Byron con 3.022 y Blaney con 3.019 unidades. La próxima fecha para la Copa NASCAR se realizará el fin de semana venidero, en el óvalo Kansas Speedway de Kansas City.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 2:37:53.042 |
| 2° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | +7.088 |
| 3° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | +9.729 |
| 4° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | +10.088 |
| 5° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | +10.349 |
| 6° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | +11.946 |
| 7° | 41 | Ryan Preece | Ford | 500 | +13.299 |
| 8° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 500 | +13.791 |
| 9° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | +14.077 |
| 10° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | +14.735 |
| 11° | 34 | Michael McDowell | Ford | 499 | +1 vta. |
| 12° | 10 | Moah Gragson | Ford | 499 | +1 vta. |
| 13° | 2 | Austin Cindric | Ford | 499 | +1 vta. |
| 14° | 17 | Chris Buescher | Ford | 499 | +1 vta. |
| 15° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 16° | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 17° | 24 | William Byron | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 18° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 19° | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 20° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 21° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 22° | 51 | Justin Haley | Ford | 499 | +1 vta. |
| 23° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 499 | +1 vta. |
| 24° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 499 | +1 vta. |
| 25° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 26° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 27° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 28° | 22 | Joey Logano | Ford | 496 | +4 vtas. |
| 29° | 4 | Josh Berry | Ford | 496 | +4 vtas. |
| 30° | 43 | Erik Jones | Toyota | 496 | +4 vtas. |
| 31° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 496 | +4 vtas. |
| 32° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 496 | +4 vtas. |
| 33° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 491 | +9 vtas. |
| 34° | 66 | Josh Bilicki | Ford | 467 | +33 vtas. |
| 35° | 21 | Harrison Burton | Ford | 422 | +78 vtas. |
| 36° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 330 | +170 vtas. |
| 37° | 15 | Kaz Grala | Ford | 296 | +204 vtas. |




