La clasificación de Cascavel quedó en manos de Juan Manuel Casella

Sobre el cierre, el uruguayo se impuso en la definición de la tanda contra Rafael Suzuki y consiguió su primera pole dentro del TCR South America.
Juan Manuel Casella y el Honda Civic de la Squadra Martino se quedaron con la prueba de clasificación del TCR South America, correspondiente a la décima y última jornada del certamen 2023, en el Autódromo Internacional de Cascavel.
En la Qualy 1, Bernardo Llaver (Toyota) impuso condiciones con 1:05.988 y aventajó por 0.031 a Galid Osman (CUPRA) y por 0.279 a Casella. El Top 12 que pasó a la instancia definitiva lo completaron Suzuki, Diego Nunes, Fabián Yannantuoni (ambos con Toyota), Ignacio Montenegro (Honda), Juan Ángel Rosso (Toyota), Fabio Casagrande (Honda), Raphael Reis (CUPRA), Pedro Cardoso (Hyundai) y Guillherme Reischl (Peugeot).
La Qualy 2 definió la actividad del sábado y Llaver tenía lo mejor con 1:05.888, pero a pocos segundos para el cierre se metieron Casella y Rafael Suzuki (Lynk & Co). El uruguayo logró su primera pole position con 1:05.760 y doblegó por 0.100 al brasileño, mientras que el mendocino culminó tercero, a 0.128.
La cuarta posición fue para Osman, a 0.148 y Yannantuoni concluyó quinto, a 0.335. Más atrás terminaron Montenegro, Rosso, Nunes, Cardoso y Casagrande. En tanto, Reis no tomó parte del último corte por un inconveniente en el piso delantero de su CUPRA.
La actividad para el TCR South America continuará este domingo con las dos carreras, la primera se pondrá en marcha a las 09:10 (a 25 minutos más una vuelta) y la segunda a las 12:40 (a media hora más un giro).
Resultados Clasificación TCR SUD:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 60 | Juan Manuel Casella | Honda | 1:06.267 | 1:05.760 | |
| 2° | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co | 1:06.292 | 1:05.860 | +0.100 |
| 3° | 17 | Bernardo Llaver | Toyota | 1:05.988 | 1:05.888 | +0.128 |
| 4° | 28 | Galid Osman | CUPRA | 1:06.019 | 1:05.908 | +0.148 |
| 5° | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota | 1:06.360 | 1:06.095 | +0.335 |
| 6° | 23 | Ignacio Montenegro | Honda | 1:06.479 | 1:06.203 | +0.443 |
| 7° | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota | 1:06.651 | 1:06.265 | +0.505 |
| 8° | 70 | Diego Nunes | Toyota | 1:06.313 | 1:06.310 | +0.550 |
| 9° | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai | 1:06.906 | 1:06.722 | +0.962 |
| 10° | 34 | Fabio Casagrande | Honda | 1:06.810 | 1:06.758 | +0.998 |
| 11° | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot | 1:06.929 | 1:07.208 | +1.448 |
| 12° | 77 | Raphael Reis | CUPRA | 1:06.821 | ST | |
| 13° | 33 | José Manuel Sapag | Toyota | 1:06.954 | ||
| 14° | 21 | Marcio Basso | Peugeot | 1:07.204 | ||
| 15° | 15 | Eduardo Maglione | Honda | 1:07.668 | ||
| 16° | 10 | Adalberto Baptista | Toyota | 1:08.161 | ||
| 17° | 55 | Diego Gutiérrez | Audi | 1:08.942 |



