La F1 en Italia, tendrá a Gasly largando desde la «pole» y a Colapinto séptimo

El sorprendente resultado para el equipo de Enstone en la pista italiana, revalidó las prestaciones de ambos A526 que cuentan con actualizaciones desde Zandvoort.
En un fin de semana controvertido para el equipo Alpine, ante la resolución polémica de la corte de apelaciones de la FIA al quitarle el tercer lugar del podio en Montecarlo, Pierre Gasly tuvo su revancha en la pista del autódromo Nacional de Monza en donde selló su primera «pole position» tras 190 participaciones en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, concretando en el cierre de la clasificación del Gran Premio de Italia 1m21s786 (a 254,992 Km/h) para cubrir los 5.789 metros.
Como se evidenció en las tres prácticas, ambas unidades A526 del equipo de Enstone han conseguido en el trazado italiano ratificar el positivo rendimiento con las actualizaciones y, como su compañero francés, también el argentino Franco Colapinto también integró el tercer y último corte clasificatorio en donde finalmente ocupó la octava posición en la tabla de tiempos al marcar 1m22s220 y con ello quedar a 434 milésimas de Gasly.
Amén de este resultado sabatino, para la grilla de largada del domingo estará partiendo desde el séptimo puesto, ante la penalización que debe cumplir Kimi Antonelli por actualizaciones en su Mercedes. De esta manera, Colapinto tendrá la posibilidad de partir desde la mejor ubicación en sus 40 presentaciones y a dos años de su debut en el «Templo de la Velocidad», augurando un resultado promisorio para volver a puntuar junto a su coequipier.
Gasly consiguió aventajar por 0s060 al Mercedes de George Russell y por 0s180 al McLaren de Oscar Piastri; el australiano está bajo investigación por una supuesta obstrucción al Red Bull de Liam Lawson en el segundo corte cronometrado. Detrás se escalonaron las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s218) y Lewis Hamilton (a 0s225), que pudieron revertir un mal inicio de la tanda, el Red Bull de Max Verstappen (a 0s284) y el otro Mercedes a cargo de Antonelli (a 0s307), pero este penaliza. El Top 10 se completó con Colapinto seguido por el McLaren del campeón mundial Lando Norris (a 0s470) y el Racing Bulls de Arvid Lindblad (a 0s500 de Gasly).
La actividad del GP de Italia continuará este domingo a las 10.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 53 vueltas ó 120 minutos más un giro de duración.
Resultados Clasificación F1
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | ─ |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | +0.060 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | +0.180 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | +0.218 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | +0.225 |
| 6° | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | +0.284 |
| 7° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | +0.307 |
| 8° | 43 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | +0.434 |
| 9° | 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | +0.470 |
| 10° | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | +0.500 |
| 11° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | ─ | ─ |
| 12° | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:22.906 | 1:22.756 | ─ | ─ |
| 13° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | ─ | ─ |
| 14° | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:22.989 | 1:22.821 | ─ | ─ |
| 15° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:23.616 | 1:23.453 | ─ | ─ |
| 16° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:23.466 | 1:23.454 | ─ | ─ |
| 17° | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:23.755 | ─ | ─ | ─ |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:24.356 | ─ | ─ | ─ |
| 19° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:24.364 | ─ | ─ | ─ |
| 20° | 11 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:24.595 | ─ | ─ | ─ |
| 21° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:25.150 | ─ | ─ | ─ |
| 22° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:25.222 | ─ | ─ | ─ |




