La F1 salió a pista con sus test postemporada en Abu Dhabi

Carlos Sainz lideró la primera tanda con el Williams y Charles Leclerc con Ferrari en la segunda, entre jóvenes pilotos y cambios de equipo.
El martes posterior al último Gran Premio de Fórmula 1 del año se realizan las pruebas de postemporada, donde conviven jóvenes pilotos y con los que son portadores de super licencia. Carlos Sainz con el Williams, mostrando el N°55 en el coche azul, también Nico Hülkenberg con Sauber y Esteban Ocon con Haas, como pases destacados de un año a otro.

Sainz lideró la primera tanda y Leclerc la segunda
Entre los novatos, con Sauber manejará el flamante campeón de F2, Gabriel Bortoleto, también el turno de Jak Crawford sobre el Aston Martin y de Patricio O’Ward con el auto campeón mundial de constructores, McLaren. Pensando en el futuro salen a pista en RB el dúo de Ayumu Iwasa y Liam Lawson, mientras que en la escuadra madre, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.
Otra novedad fue la continuidad de Jack Doohan al volante del Alpine y el piloto de reserva de Mercedes, Frederik Vesti. El encargado de los desarrollos de Ferrari, Antonio Fuoco, o el integrante de la academia Williams, Luke Browning, también se destacaron tanto como Paul Aron en pista.
Resultados Pruebas Postemporada F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.557 | – |
| 2° | 55 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:23.635 | +0.078 |
| 3° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.789 | +0.232 |
| 4° | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:23.856 | +0.299 |
| 5° | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.873 | +0.316 |
| 6° | 40 | Ayumu Iwasa | RB-Honda RBPT | 1:24.100 | +0.543 |
| 7° | 29 | Pato O’Ward | McLaren-Mercedes | 1:24.222 | +0.665 |
| 8° | 61 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.268 | +0.711 |
| 9° | 62 | Paul Aron | Alpine-Renault | 1:24.275 | +0.688 |
| 10° | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:24.305 | +0.748 |
| 11° | 46 | Luke Browning | Williams-Mercedes | 1:24.375 | +0.818 |
| 12° | 50 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 1:24.435 | +0.878 |
| 13° | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 1:24.440 | +0.883 |
| 14° | 39 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:24.576 | +1.019 |
| 15° | 37 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:24.632 | +1.075 |
| 16° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.678 | +1.121 |
| 17° | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:24.689 | +1.132 |
| 18° | 98 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:24.738 | +1.181 |
| 19° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:24.838 | +1.281 |
| 20° | 35 | Jak Crawford | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:24.997 | +1.440 |
| 21° | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:25.014 | +1.457 |
| 22° | 42 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:25.159 | +1.602 |
| 23° | 38 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:25.238 | +1.681 |




