La Final de la Clase 3 quedó para Melli

Luigi Melli y el Etios del Fiornovelli Sport Group se llevaron la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la segunda fecha de la temporada. Thiago Martínez y Juan Kreitz completaron el podio.
En el comienzo, Melli hizo una largada limpia y tomó la posición de privilegio, mientras que Gabriel Melian no podía sostener el segundo puesto y era superado por Martínez, Kreitz, Andrés D’Amico y Juan Benedetti.
Sin embargo, un incidente desencadenado por un toque entre Ramiro Alcaine y Joaquín Volpe involucró a ocho protagonistas y motivó el ingreso del Auto de Seguridad. En el relanzamiento, Melli sostuvo la vanguardia, pero la velocidad no duró mucho porque en la entrada a la recta, Ignacio Grippo se pegó contra el guardarail y las acciones se interrumpieron.
La bandera verde apareció sobre el final y Melli tuvo que aguantar el embate de Martínez, mientras que Kreitz perdió terreno respecto de los líderes. Pero, el despiste de Gonzalo Alcaine y el accidente que protagonizaron Pablo Malizia, Renzo Cerretti y Tomáss Vitar volvieron a motivar la presencia del vehículo oficial.
La competencia terminó bajo régimen de neutralización y Melli alcanzó su segundo triunfo en la divisional, seguido por Martínez y Kreitz. Nicolás Bulich y Benedetti cerraron los cinco primeros lugares.
Más atrás culminaron Jonathan Baldinelli, Lucas Barbalarga, Melián, Cerretti y Matías Cravero.
La tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Pista será el próximo 3 de abril en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.
Resultados Carrera Final TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 19 | Luigi Melli | Toyota | 12 | 37:18.005 |
| 2° | 5 | Thiago Martínez | Renault | 12 | +1.544 |
| 3° | 24 | Juan Kreitz | Toyota | 12 | +3.452 |
| 4° | 8 | Nicolás Bulich | Toyota | 12 | +3.862 |
| 5° | 4 | Juan Benedetti | Toyota | 12 | +4.697 |
| 6° | 12 | Jonathan Baldinelli | Chevrolet | 12 | +4.968 |
| 7° | 28 | Lucas Barbalarga | Renault | 12 | +5.170 |
| 8° | 73 | Gabriel Melián | Ford | 12 | +5.391 |
| 9° | 77 | Matías Cravero | Ford | 12 | +5.699 |
| 10° | 15 | Jorge Possiel | Nissan | 12 | +6.351 |
| 11° | 22 | Juan Pablo Urrutia | Ford | 12 | +6.720 |
| 12° | 97 | Federico Stieglitz | Nissan | 12 | +7.472 |
| 13° | 20 | Santiago Robledo | Toyota | 12 | +8.555 |
| 14° | 121 | Nicolás Posco | Toyota | 12 | +9.682 |
| 15° | 132 | Tomás Martín | Ford | 12 | +10.468 |
| 16° | 49 | Marcelo García | Renault | 12 | +10.649 |
| 17° | 2 | Francisco Coltrinari | Toyota | 12 | +11.207 |
| 18° | 67 | Pablo Grippo | Renault | 12 | +11.705 |
| 19° | 58 | Diego Presta | Renault | 12 | +13.104 |
| 20° | 111 | Damián De Lima | Toyota | 12 | +13.591 |
| 21° | 152 | Ezequiel Baldinelli | Ford | 12 | +15.802 |
| 22° | 64 | Favio Grinovero | Toyota | 12 | +17.645 |
| 23° | 62 | Daniel Lestard | Toyota | 12 | +18.500 |
| 24° | 35 | Eduardo Moreno | Toyota | 12 | +19.993 |
| 25° | 66 | Juan Garavaglia | Chevrolet | 12 | +21.897 |
| 26° | 57 | Esteban Casais | Renault | 10 | +2 vtas. |
| 27° | 69 | Tomás Vitar | Toyota | 9 | +3 vtas. |
| 28° | 29 | Pablo Malizia | Toyota | 9 | +3 vtas. |
| NC | 3 | Andrés D’Amico | Renault | 8 | +4 vtas. |
| NC | 18 | Gonzalo Alcaine | Renault | 8 | +4 vtas. |
| NC | 1 | Lucas Petracchini | Renault | 6 | +6 vtas. |
| NC | 52 | Facundo Vaccalluzzo | Renault | 6 | +6 vtas. |
| NC | 80 | Ignacio Grippo | Toyota | 5 | +7 vtas. |
| NC | 59 | Joaquín Volpe | Ford | 1 | +11 vtas. |
| NC | 91 | Francisco Martínez | Ford | 1 | +11 vtas. |
| NC | 95 | Pablo Melillo | Renault | 1 | +11 vtas. |
| NC | 36 | Ramiro Alcaine | Renault | 1 | +11 vtas. |
| NC | 87 | Marcelo Marchesse | Toyota | 1 | +11 vtas. |
| NC | 103 | Ignacio Rodríguez | Renault | 1 | +11 vtas. |
| NC | 56 | Rubén Loiacono | Toyota | 1 | +11 vtas. |
| NC | 11 | Alfredo Lestard | Renault | 1 | +11 vtas. |
| NC | 48 | Sebastián Signore | Toyota | 1 | +11 vtas. |
| NC | 16 | Yair Etcheveste | Ford | 1 | +11 vtas. |
| Ex. | 6 | Renzo Cerretti | Ford |




