La Legión Argentina obtuvo sendos resultados en la Carrera 1 de Monza

En una competencia con varias alternativas, y que ganó el campeón Norbert Michelisz, el «Nacho» Montenegro arribó cuarto, Esteban Guerrieri fue quinto, el «Bebu» Girolami sexto y Leonel Pernía 12°.
Positivo resultado alcanzaron los cuatro pilotos argentinos en la primera carrera de la tercera presentación del año del FIA TCR World Tour que se disputó este sábado en el Autódromo Nacional de Monza (Lombardía, Italia), en donde lograron escalar posiciones y terminar en el Top 10 de la prueba que tuvo varias incidencias en sus 11 vueltas y que ganó el húngaro Norbert Michelisz (Hyundai Elantra), campeón de la especialidad.

Ignacio Montenegro (Honda Civic) logró progresar en la carrera desde el noveno puesto de largada hasta el cuarto lugar, y precediendo a quien llegó a la pista italiana liderando el certamen, Esteban Guerrieri (largó 15° con el Civic) que sobre los metros finales pudo dar cuenta de Néstor Girolami (Elantra) y relegarlo al sexto puesto.

Por su parte, Leonel Pernía (Civic) si bien finalizó a una vuelta y en el 12° puesto de la carrera (apenas pudo mejorar uno con respecto a la largada), el resultado es por demás satisfactorio para el tandilense en su segunda participación europea y, luego de 15 años, en el histórico trazado peninsular.

Tras completarse esta primera prueba, en donde Michelisz fue escoltado por Yann Ehrlacher y Thed Björk, ambos con Lynk & Co 03, el certamen lo encabeza provisionalmente el francés con 183 puntos, aventajando por 20 a Guerrieri y por 33 al uruguayo Santiago Urrutia (abandonó). Girolami está sexto a 83 (empatando con Ma Qing Hua), Montenegro octavo a 80 y Pernía ocupa el 23° puesto tras sumar los primeros cuatro puntos.
La actividad del TCR World Tour continuará este domingo a las 06:40 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la segunda carrera, pactada a 30 minutos de duración más una vuelta incluida.
Resultados Carrera 1 TCR WT:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 105 | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra N TCR | TCR WT | 11 | 21:30.593 |
| 2° | 168 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 FL TCR | TCR WT | 11 | +1.697 |
| 3° | 111 | Thed Björk | Lynk & Co 03 FL TCR | TCR WT | 11 | +1.988 |
| 4° | 123 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR WT | 11 | +3.104 |
| 5° | 186 | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR WT | 11 | +3.462 |
| 6° | 129 | Néstor Girolami | Hyundai Elantra N TCR | TCR WT | 11 | +4.105 |
| 7° | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai Elantra N TCR | TCR ITA | 11 | +13.712 |
| 8° | 82 | Jacopo Cimenes | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR ITA | 11 | +28.825 |
| 9° | 10 | Viktor Andersson | Lynk & Co 03 TCR | TCR ITA | 11 | +58.198 |
| 10° | 196 | Mikel Azcona | Hyundai Elantra N TCR | TCR WT | 11 | +1:38.545 |
| 11° | 11 | Marco Butti | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR ITA | 11 | +1:43.580 |
| 12° | 44 | Leonel Pernía | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR ITA | 10 | +1 vta. |
| 13° | 27 | Ruben Volt | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR ITA | 10 | +1 vta. |
| 14° | 19 | Felipe Fernández | Honda Civic Type R FL5 TCR | TCR ITA | 8 | +3 vtas. |
| NC | 112 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 FL TCR | TCR WT | 5 | +6 vtas. |
| NC | 107 | Aurélien Comte | Cupra León VZ TCR | TCR WT | 4 | +7 vtas. |
| NC | 155 | Ma Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | TCR WT | 1 | +10 vtas. |
| NC | 127 | John Filippi | Cupra León VZ TCR | TCR WT | 1 | +10 vtas. |



