La noche en North Wilkesboro quedó en poder de Joey Logano

El bicampeón de NASCAR Cup Series volvió al Victory Lane por primera vez en la temporada 2026, tras mantener a raya a Denny Hamlin y liderar 323 de las 450 vueltas.
Nadie pudo detener a Joey Logano en la primera carrera de la NASCAR Cup Series con puntos en juego celebrada en el óvalo North Wilkesboro Speedway (Carolina del Norte, Estados Unidos) en tres décadas. En este caso, fue en el marco de la Window World 450 que entregó puntaje por la 21° ronda del calendario 2026.
Luego de la victoria de Ty Gibbs (Toyota) en el Stage 1, el piloto de Team Penske se impuso en el Stage siguiente y lideró 323 de las 450 vueltas, logrando un triunfo contundente y la primera de la temporada 2026. Con ello, Logano ha batido su propio récord personal de vueltas lideradas en una sola carrera (que anteriormente era de 309, en Martinsville en 2018).
El bicampeón de la Copa uvo que contener a Denny Hamlin en las últimas vueltas, ya que el piloto del Toyota #11 de Joe Gibbs Racing intentó todo lo que pudo para alcanzar al Ford #22 de Penske, pero fue en vano. Detrás culminaron Chase Briscoe (Toyota), Gibbs, Shane van Gisbergen (Chevrolet), Bubba Wallace (Toyota), Brad Keselowski, Todd Gilliland (ambos con Ford), Daniel Suárez (Chevrolet) y Ryan Preece (Ford) dentro del Top 10.
De esta forma, Hamlin posee 842 tantos y sigue en el liderato del torneo, seguido por Tyler Reddick (Toyota, 30° en la Final) con 774, Ryan Blaney (Ford, 11°) con 755, Gibbs con 708 y Chase Elliott (Chevrolet, 17°) con 634. La NASCAR Cup Series se presentará el fin de semana venidero en el Indianapolis Motor Speedway (Indiana, Estados Unidos) para la Brickyard 400.
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 22 | Joey Logano | Ford | 450 | 2:50:54.390 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 450 | +0.859 |
| 3° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 450 | +7.936 |
| 4° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 450 | +15.436 |
| 5° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 450 | +17.448 |
| 6° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 450 | +19.765 |
| 7° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 449 | +1 vta. |
| 8° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 449 | +1 vta. |
| 9° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 449 | +1 vta. |
| 10° | 60 | Ryan Preece | Ford | 449 | +1 vta. |
| 11° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 448 | +2 vtas. |
| 12° | 24 | William Byron | Chevrolet | 448 | +2 vtas. |
| 13° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 448 | +2 vtas. |
| 14° | 2 | Austin Cindric | Ford | 448 | +2 vtas. |
| 15° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 448 | +2 vtas. |
| 16° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 448 | +2 vtas. |
| 17° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 447 | +3 vtas. |
| 18° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 447 | +3 vtas. |
| 19° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 447 | +3 vtas. |
| 20° | 17 | Chris Buescher | Ford | 447 | +3 vtas. |
| 21° | 43 | Erik Jones | Toyota | 447 | +3 vtas. |
| 22° | 38 | Zane Smith | Ford | 447 | +3 vtas. |
| 23° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 446 | +4 vtas. |
| 24° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 446 | +4 vtas. |
| 25° | 4 | Noah Gragson | Ford | 446 | +4 vtas. |
| 26° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 446 | +4 vtas. |
| 27° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 446 | +4 vtas. |
| 28° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 446 | +4 vtas. |
| 29° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 446 | +4 vtas. |
| 30° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 445 | +5 vtas. |
| 31° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 445 | +5 vtas. |
| 32° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 443 | +7 vtas. |
| 33° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 442 | +8 vtas. |
| 34° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 442 | +8 vtas. |
| 35° | 66 | Chad Finchum | Ford | 303 | +147 vtas. |
| 36° | 21 | Josh Berry | Ford | 199 | +251 vtas. |
| 37° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 190 | +260 vtas. |




