La «pole» de la C3 quedó en manos de Fabián Yannantuoni

Con el FIAT Tipo del DTA Racing, el «Patito» postergó por 0s047 a Jerónimo Teti y obtuvo el «1» en la clasificación de la anteúltima fecha de la Clase 3 del TN, que se está realizando en Concordia.
Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) fue el más veloz de la clasificación de la Clase 3 del TN en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, sede de la 11° y anteúltima ronda del calendario 2024. El representante de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, prolongó su gran presente en la división mayor, ya que este año ganó tres Finales (récord personal para el santafesino), incluida la última, disputada en El Villicum.
El piloto del DTA Racing, que no seguirá en el equipo la próxima temporada, marcó 1m50s524, una vuelta que resultó más rápida que la de Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quien quedó segundo. Así, el «Patito» consiguió su primera «pole position» de la temporada 2024 (la anterior había sido en Posadas 2023), la 16° en la categoría y la quinta con el FIAT Tipo.
Luego de protagonizar su peor clasificación del año en San Juan (24º), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) volvió a los puestos de punta con el segundo puesto, con el que igualó su mejor desempeño clasificatorio de 2024 (también había sido segundo en Paraná y en Rosario). El representante de Lobería, que está quinto en el torneo, es uno de los que necesita ganar para aspirar al campeonato.
La actividad para la Clase 3 del TN continuará este domingo desde las 10.05 horas, cuando se disputen las tres series clasificatorias, pactada a cinco vueltas cronometradas para cada una; y a las 13.05 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 18 giros ó 40 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 14 | Fabián Yannantuoni | FIAT Tipo | 1:50.524 | – |
| 2° | 4 | Jerónimo Teti | Chevrolet Cruze | 1:50.571 | +0.047 |
| 3° | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 1:50.600 | +0.076 |
| 4° | 122 | Andrés Jakos | Toyota Corolla | 1:50.624 | +0.100 |
| 5° | 11 | Alfonso Domenech | VW Virtus | 1:50.665 | +0.141 |
| 6° | 231 | José Manuel Urcera | Ford Focus | 1:50.737 | +0.213 |
| 7° | 144 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 1:50.837 | +0.313 |
| 8° | 68 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1:50.912 | +0.388 |
| 9° | 5 | Gastón Iansa | Ford Focus | 1:50.914 | +0.390 |
| 10° | 8 | Jonatan Castellano | Chevrolet Curze | 1:50.950 | +0.426 |
| 11° | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 1:50.966 | +0.442 |
| 12° | 7 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 1:50.981 | +0.457 |
| 13° | 1 | Leonel Pernía | Ford Focus | 1:51.060 | +0.536 |
| 14° | 56 | Germán Todino | Toyota Corolla | 1:51.078 | +0.554 |
| 15° | 114 | Matías Signorelli | Toyota Corolla | 1:51.122 | +0.598 |
| 16° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet Cruze | 1:51.291 | +0.767 |
| 17° | 22 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 1:51.300 | +0.776 |
| 18° | 55 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:51.360 | +0.836 |
| 19° | 107 | Lucas Valle | VW Vento | 1:51.492 | +0.968 |
| 20° | 78 | Sebastián Gómez | Toyota Corolla | 1.51.554 | +1.030 |
| 21° | 30 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 1:51.629 | +1.105 |
| 22° | 35 | Thomas Pozner | FIAT Tipo | 1:51.663 | +1.139 |
| 23° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 1:51.705 | +1.181 |
| 24° | 12 | Ever Franetovich | Ford Focus | 1:51.777 | +1.253 |
| 25° | 137 | Otto Fritzler | Ford Focus | 1:51.791 | +1.267 |
| 26° | 82 | Carlos Okulovich | VW Vento | 1:51.849 | +1.325 |
| 27° | 84 | Juan Ignacio Canela | Peugeot 408 | 1:51.889 | +1.365 |
| 28° | 113 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 1:51.933 | +1.409 |
| 29° | 108 | Roberto Luna | Peugeot 408 | 1:51.951 | +1.427 |
| 30° | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet Cruze | 1:51.983 | +1.459 |
| 31° | 6 | Facundo Chapur | Ford Focus | 1:52.033 | +1.509 |
| 32° | 16 | Leandro Carducci | Ford Focus | 1:52.076 | +1.552 |
| 33° | 77 | Matías Cohen | Ford Focus | 1:52.255 | +1.731 |
| 34° | 66 | Adrián Percaz | Ford Focus | 1:52.891 | +2.367 |
| 35° | 155 | Agustín De Brabandere | Ford Focus | 1:53.197 | +2.673 |
| 36° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Toyota Corolla | 1:53.774 | +3.249 |
| 37° | 85 | Tiago Pernía | Honda Civic | 1:53.812 | +3.288 |
| 38° | 110 | Alejandro Fantoni | Chevrolet Cruze | 1:58.365 | +7.841 |
| 39° | 131 | Rodrigo Lugón | VW Virtus | – | – |



