La pole provisoria de la Clase 2 la tiene Alejandro Torrisi

El de Villa Gobernador Gálvez logró el mejor registro de la 1° clasificación de la clase menor del Turismo Nacional, en Termas de Río Hondo. Juan Ignacio Canela y Matías Cravero completaron el trío.
El santafesino Alejandro Torrisi (Nissan March) se quedó con la pole provisoria de la Clase 2 del Turismo Nacional tras desarrollarse la primera prueba clasificatoria, en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, sede del 7° capítulo de la temporada 2022.
A tan sólo una décima quedó el rafaelino Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend) y tercero fue el colacense Matías Cravero (Ford Fiesta Kinetic).
El Top 10 de la clase menor del TN se completó con Juan Ignacio Procacitto (VW Gol Trend), Facundo Leanez (Toyota Etios), Omar Bonomo (DS3), Maximiliano Bestani (Toyota Etios), Juan Eluchans (Toyota Etios), Renzo Blotta (Toyota Etios) y Christian Abdala (Toyota Etios).
Para quedarse con la primera pole, Torrisi estableció una marca de 1:58.089, a un promedio de 146,400 Km/h para recorrer los 4.804 metros del circuito santiagueño y superó a Canela por 0.001 y a Cravero por 0.083.
La actividad de la 7° fecha de la Clase 2 del TN continuará mañana, desde las 11:00, con el desarrollo del 3er. entrenamiento y más tarde, a partir de las 14:30, 15:05 y 15:50, con la disputa de las tres series clasificatorias, a seis vueltas cada una.
Resultados 1° Clasificación TN C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 116 | Alejandro Torrisi | Nissan | 1:58.089 | |
| 2° | 3 | Juan Ignacio Canela | Volkswagen | 1:58.090 | +0.001 |
| 3° | 38 | Matías Cravero | Ford | 1:58.172 | +0.083 |
| 4° | 6 | Ignacio Procacitto | Volkswagen | 1:58.223 | +0.134 |
| 5° | 12 | Facundo Leanez | Toyota | 1:58.237 | +0.148 |
| 6° | 59 | Agustín Bonomo | DS3 | 1:58.242 | +0.153 |
| 7° | 11 | Maximiliano Bestani | Toyota | 1:58.344 | +0.255 |
| 8° | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota | 1:58.456 | +0.367 |
| 9° | 15 | Renzo Blotta | Toyota | 1:58.483 | +0.394 |
| 10° | 18 | Christian Abdala | Toyota | 1:58.541 | +0.452 |
| 11° | 114 | Matías Signorelli | Nissan | 1:58.738 | +0.649 |
| 12° | 21 | Diego Leanez | Toyota | 1:58.802 | +0.713 |
| 13° | 19 | Marcos Fernández | Nissan | 1:58.823 | +0.734 |
| 14° | 144 | Thomas Pozner | Toyota | 1:58.907 | +0.818 |
| 15° | 14 | Fernando Gómez Fredes | Toyota | 1:58.964 | +0.875 |
| 16° | 22 | Sergio Fernández | Nissan | 1:58.971 | +0.882 |
| 17° | 8 | Facundo Bustos | Volkswagen | 1:58.987 | +0.898 |
| 18° | 54 | Facundo Rotondo | Toyota | 1:59.060 | +0.971 |
| 19° | 16 | Sebastián Pérez | Chevrolet | 1:59.106 | +1.017 |
| 20° | 23 | Damián Kirstein | Peugeot | 1:59.149 | +1.060 |
| 21° | 5 | Pablo Ortega | Fiat | 1:59.152 | +1.063 |
| 22° | 25 | Marco Veronesi | Toyota | 1:59.171 | +1.082 |
| 23° | 28 | Sandro Abdala | Nissan | 1:59.258 | +1.169 |
| 24° | 89 | Tomás Aramburu | Volkswagen | 1:59.339 | +1.250 |
| 25° | 24 | Marcelo Guevara | Nissan | 1:59.444 | +1.355 |
| 26° | 32 | Gabriel Scordia | Ford | 1:59.493 | +1.404 |
| 27° | 155 | Francisco Calo | Ford | 1:59.515 | +1.426 |
| 28° | 9 | Alejo Borgiani | Toyota | 1:59.556 | +1.467 |
| 29° | 7 | Lucas Yerobi | Ford | 1:59.689 | +1.600 |
| 30° | 61 | Alex Conci | Ford | 1:59.938 | +1.849 |
| 31° | 151 | Bautista Bustos | Toyota | 1:59.953 | +1.864 |
| 32° | 111 | Lucas Petracchini | Toyota | 1:59.996 | +1.907 |
| 33° | 91 | Iñaki Beitia | Toyota | 2:00.015 | +1.926 |
| 34° | 115 | Bruno Miglio | Nissan | 2:00.060 | +1.971 |
| 35° | 4 | Miguel Ciaurro | Volkswagen | 2:00.077 | +1.988 |
| 36° | 45 | José Luis Arrate | Toyota | 2:00.091 | +2.002 |
| 37° | 99 | Juan Manuel Damiani | Toyota | 2:00.576 | +2.487 |
| 38° | 66 | Joaquín Torres | Fiat | 2:00.661 | +2.572 |
| 39° | 30 | Alejandro Valderrey | Toyota | 2:00.704 | +2.615 |



