La previa del Turismo Pista y su visita a San Nicolás

Turismo Pista regresará a San Nicolás este fin de semana para disputar la sexta fecha de su temporada. Adrián Oubiña en Clase 1, Danilo Gil en Clase 2 y Thiago Martínez en Clase 3, fueron los ganadores de la fecha pasada en Toay.
El Turismo Pista regresará este fin de semana al Autódromo San Nicolás Ciudad con una nueva fecha de su temporada, que en esta oportunidad tendrá puntaje convencional y mantendrá el formato de clasificación, tres series por cada clase y una Final. De acuerdo con la información oficial de la categoría en Clase 1 habrá 47 participantes, en la Clase 2 45 y en la Clase 3 serán 50, llegando al total de 142 pilotos inscriptos.
En la Clase 1 debutarán Carlos Rabanal, con el N° 75 y Marcelo Luca con el N° 131, mientras que regresarán en Nazareno Moscetta, con el N° 18; Gonzalo Signorelli, con el N° 23; Leandro Cracco con el N° 33; Mario Sagues con el N° 38; Martín Abeledo, con el N° 40 y Santiago Aguiar, con el N° 81.
En la Clase 2 regresarán Julián Módica, con Chevrolet Corsa, N° 16; Luigi Melli, Chevrolet Corsa N° 129; Juan Abente, VW Up con el N° 247.
En la Clase 3, la de mayor cantidad de participantes, debutará Ayrton Chorne, con Renault Clio N° 137.
A continuación, el cronograma para el fin de semana en San Nicolás:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 15 de julio | |||
| 08:30 | Clase 1 | 1° Entrenamiento | |
| 09:20 | Clase 2 | 1° Entrenamiento | |
| 10:20 | Clase 3 | 1° Entrenamiento | |
| 11:20 | Clase 1 | 2° Entrenamiento | |
| 12:10 | Clase 2 | 2° Entrenamiento | |
| 13:10 | Clase 3 | 2° Entrenamiento | |
| 14:30 | Clase 1 | 1° Clasificación | |
| 15:30 | Clase 2 | 1° Clasificación | |
| 16:30 | Clase 3 | 1° Clasificación | |
| Sábado 16 de julio | |||
| 09:00 | Clase 1 | 2° Clasificación | |
| 09:50 | Clase 2 | 2° Clasificación | |
| 10:40 | Clase 3 | 2° Clasificación | |
| 12:10 | Clase 1 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 12:40 | Clase 1 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 13:10 | Clase 1 | 3° Serie (6 vtas.) | |
| 14:40 | Clase 2 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 15:10 | Clase 2 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 15:40 | Clase 2 | 3° Serie (6 vtas.) | |
| 16:30 | Clase 3 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 17:00 | Clase 3 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 17:30 | Clase 3 | 3° Serie (6 vtas.) | |
| Domingo 17 de julio | |||
| 08:50 | Clase 1 | Carrera Final (13 vtas. o 25 min.) | |
| 10:45 | Clase 2 | Carrera Final (15 vtas. o 30 min.) | |
| 11:45 | Clase 3 | Carrera Final (15 vtas. o 30 min.) |




