Lando Norris obtuvo la «pole position» en Zandvoort

Con cielo plomizo se realizó la clasificación del GP neerlandés, y el británico consiguió ser el más rápido al tricampeón mundial quien no pudo repetir el mejor tiempo en esta pista.
El británico Lando Norris concretó el mejor tiempo de una clasificación de Fórmula 1 y lo hizo en el Circuito de Zandvoort por el Gran Premio de Países Bajos, la 15° fecha de la temporada 2024, al marcar con el McLaren 1m09s673 (a 222,542 Km/h.) en el cierre del último corte y así brindarle la «pole» por 0s356 al campeón local Max Verstappen, quien ostentaba con su Red Bull el dominio del mejor lugar de largada desde el retorno del Gran Premio de Países Bajos en 2021.
Detrás de ambos clasificó el australiano Oscar Piastri (McLaren) a 0s499, superando a George Russell (quedó con el Mercedes a 0s571), y al mexicano Sergio Pérez (a bordo del Red Bull se ubicó a 0s743) quien se quejó en el primer corte por una supuesta obstrucción de Lewis Hamilton (quedó 12° con el Mercedes) situación que fue informada por los comisarios deportivos para analizarlo al concluir la sesión.
Sexto se clasificó Charles Leclerc (con la Ferrari quedó a 0s909), superando a Fernando Alonso (Aston Martin) y a Alexander Albon (Mercedes) que empataron el tiempo (1m10s653); luego se ordenaron Lance Stroll (Aston Martin) y Pierre Gasly (Alpine) estos dos ya a más de un segundo de Norris.
Mientras tanto, en boxes los mecánicos e ingenieros de Williams se abocaron a reparar el auto de Logan Sargeant, quien protagonizó el impactante incidente durante la práctica sabatina, y que de no mediar inconvenientes podrá estar iniciando la Carrera Final de este domingo, a las 10.00 de Argentina, sobre 72 vueltas.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 | |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 | +0.356 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 | +0.499 |
| 4° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 | +0.571 |
| 5° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 | +0.743 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 | +0.909 |
| 7° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 | +0.960 |
| 8° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 | +0.980 |
| 9° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 | +1.184 |
| 10° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 | +1.304 |
| 11° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.327 | 1:10.914 | – | – |
| 12° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.375 | 1:10.948 | – | – |
| 13° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:11.603 | 1:10.955 | – | – |
| 14° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:11.832 | 1:11.215 | – | – |
| 15° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.630 | 1:11.295 | – | – |
| 16° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:11.943 | – | – | – |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.995 | – | – | – |
| 18° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:12.168 | – | – | – |
| 19° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:13.261 | – | – | – |
| ST | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | – | – | – | – |



