Las Vegas quedó en manos de Joey Logano

Joey Logano batalló en su regreso a los primeros puestos en los últimos giros y superó a Ross Chastain para ganar la primera carrera de la Ronda de 8 de los Playoffs en Las Vegas Motor Speedway.
Una carrera tardía, cuatro detenciones en pits del Team Penske puso a Logano en una ventaja por sobre la mayoría de los líderes. Mientras las vueltas avanzaban, Logano se movió continuamente más cerca de la punta y encontró la maniobra en la cuarta curva a 4 vueltas del final para superar a Chastain. Esta victoria clasifica automáticamente a Logano a la Ronda Final de los Playoffs.
El escolta Chastain obtuvo 18 puntos de distancia por sobre la línea de eliminación de la Ronda de 8. Kyle Busch, Chase Briscoe y Denny Hamlin completaron el Top 5.
Briscoe se recuperó luego de una difícil largada que se lo hizo ver como rezagado en la mitad de la carrera, pero ahora está ubicado 9 puntos por encima de Hamlin para clasificarse a la Ronda Final.
Tyler Reddick, Martin Truex Jr., Erik Jones, A.J. Allmendinger y Austin Dillon se ubicaron dentro de los 10 primeros.
Las principales implicaciones y los ánimos de ebullición destacaron en la vuelta 94 del Stage 2, cuando el actual campeón Kyle Larson y Bubba Wallace chocaron en la curva 4 después de que el Toyota N° 45 rozara el paredón y volviera hacia la pista, embistiendo al Chevrolet N° 5. Cuando el auto de Larson se cruzó en la pista, Christopher Bell quedó involucrado en el incidente debido a que el Chevrolet le rozó el parachoques trasero del Toyota N° 20.
El problema del auto de Bell significó el abandono de la carrera, forzándolo a quedar clasificado en la 34° posición final.
Después del accidente, Wallace se bajó de su Toyota y confrontó a Larson en la pista. Wallace empujó al campeón un par de veces antes de que los pilotos fueran separados y llevados al centro de atención médica.
Con 40 vueltas faltantes, un segundo piloto de los Playoffs como Ryan Blaney sufrió un retraso gracias a un despiste en la curva 2 y un golpe en el paredón interno bajando por la recta. El Ford N° 12 volvió a la pista pero finalizó 28°, a 7 vueltas del vencedor.
Chase Elliott ingresó a la Ronda de 8 como líder en puntos, pero no pudo encontrar la velocidad para entrar al Top 10 de la carrera y se fue de Las Vegas en la 21° colocación con el Chevrolet N° 9 del Hendrick Motorsports. Su compañero de equipo William Byron finalizó 13°.
Con la victoria obtenida, Joey Logano comanda las acciones en el campeonato con 4084 puntos, seguido por Chastain con 4063, Elliott con 4062, Hamlin con 4051, Byron con 4045, Briscoe con 4042, Blaney con 4040 y Bell con 4048.
La Copa NASCAR continuará el próximo domingo en el Homestead-Miami Speedway, sede de la 34° fecha de la temporada 2022 y la segunda de la Ronda de 8 de los Playoffs.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:04:09.615 |
| 2° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | +0.817 |
| 3° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | +1.033 |
| 4° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 267 | +2.062 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +3.432 |
| 6° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | +3.775 |
| 7° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | +4.547 |
| 8° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 267 | +5.032 |
| 9° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 | +5.101 |
| 10° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +5.723 |
| 11° | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 267 | +6.140 |
| 12° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | +6.427 |
| 13° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +7.077 |
| 14° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | +7.157 |
| 15° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +7.975 |
| 16° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +8.376 |
| 17° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | +8.539 |
| 18° | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | +8.688 |
| 19° | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | +8.957 |
| 20° | 41 | Cole Custer | Ford | 267 | +9.824 |
| 21° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +9.861 |
| 22° | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | +9.870 |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | +11.148 |
| 24° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 267 | +12.003 |
| 25° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 267 | +12.382 |
| 26° | 21 | Harrison Burton | Ford | 266 | +1 vta. |
| 27° | 51 | Cody Ware | Ford | 264 | +3 vtas. |
| 28° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 260 | +7 vtas. |
| 29° | 2 | Austin Cindric | Ford | 259 | +8 vtas. |
| 30° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 256 | +11 vtas. |
| 31° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 253 | +14 vtas. |
| 32° | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 246 | +21 vtas. |
| 33° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 237 | +30 vtas. |
| 34° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 94 | +173 vtas. |
| 35° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 94 | +173 vtas. |
| 36° | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 94 | +173 vtas. |




