Liderato de ensayos para Vivian y Morgenstern en Buenos Aires
Compartiendo la conducción del Chevrolet SUV, la dupla cerró el primer día de actividades de la 19° edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, liderando la tabla de posiciones.
Apuntalando el setup con el que pretenden conseguir la mejor prestación del Chevrolet Tracker SUV de Turismo Competición 2000 en los «200 Kilómetros de Buenos Aires», el coche que conducen en esta 19° edición Franco Vivian y su invitado Rafael Morgenstern fue el más veloz en la segunda práctica de la competencia, registrando 1m15s467 para cubrir los 3.353 metros del Circuito N°9 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez».
A 54 milésimas quedó el Toyota Corolla Cross de Matías Rossi/Santiago Urrutia, seguido por el de Emiliano Stang/Antonino García a 0s404, el Corolla a secas de Marcelo Ciarrocchi/Juan Ignacio Teske (a 0s598), y el que compartirán Lautaro Campione/Gastón Rossi. Detrás se ubicaron el Honda ZR-V del campeón Leonel Pernía y su invitado Ignacio Montenegro (a 0s840) y el Chevrolet Tracker de Facundo Aldrighetti/Leandro Juncos (a 0s896).
El binomio Tiago Pernía/Diego Ciantini (ZR-V), junto al de Nicolás Palau/Roberto Luna (VW Nivus) y Franco Morillo/Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze), completaron el Top 10 a más de un segundo del auto de Vivian y Morgenstern.
La actividad de los «200 Kilómetros de Buenos Aires» continuará este sábado a partir de las 08.50 horas, cuando se lleve a cabo el tercer entrenamiento; a las 11.40, será el turno de la prueba de clasificación; y a las 15.55, se pondrá en marcha la primera parte de la carrera para los pilotos invitados, pactada a 18 vueltas ó 30 minutos de duración máxima.
Resultados Entrenamiento 2 TC2000:
| Pos. | N° | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 57 | Franco Vivian | Rafael Morgenstern | Chevrolet Tracker | 1:15.467 | ─ |
| 2° | 117 | Matías Rossi | Santiago Urrutia | Toyota Corolla Cross | 1:15.521 | +0.054 |
| 3° | 162 | Emiliano Stang | Antonino García | Toyota Corolla Cross | 1:15.871 | +0.404 |
| 4° | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Juan Ignacio Teske | Toyota Corolla | 1:16.065 | +0.598 |
| 5° | 317 | Lautaro Campione | Gastón Rossi | Toyota Corolla Cross | 1:16.307 | +0.840 |
| 6° | 1 | Leonel Pernía | Ignacio Montenegro | Honda ZR-V | 1:16.321 | +0.854 |
| 7° | 83 | Facundo Aldrighetti | Leandro Juncos | Chevrolet Tracker | 1:16.363 | +0.896 |
| 8° | 85 | Tiago Pernía | Diego Ciantini | Honda ZR-V | 1:16.532 | +1.065 |
| 9° | 96 | Nicolás Palau | Roberto Luna | VW Nivus | 1:16.679 | +1.212 |
| 10° | 64 | Franco Morillo | Rodrigo Aramendía | Chevrolet Cruze | 1:16.870 | +1.403 |
| 11° | 32 | Gabriel Ponce de León | Tomás Cingolani | Toyota Corolla Cross | 1:17.006 | +1.539 |
| 12° | 15 | Damián Fineschi | Juan Manuel Casella | VW Nivus | 1:17.080 | +1.613 |
| 13° | 24 | Emmanuel Pérez Bravo | Pablo Collazo | Chevrolet Cruze | 1:17.316 | +1.849 |
| 14° | 16 | Mateo Polakovich | Mauricio Hidalgo | FIAT Cronos | 1:17.681 | +2.214 |
| 15° | 112 | Tomás Fernández | Christian Vallejo | Toyota Corolla Cross | 1:17.750 | +2.283 |
| 16° | 7 | Nicolás Traut | Carlos Guttlein | FIAT Cronos | 1:19.223 | +3.756 |
| 17° | 17 | Juan Pablo Traverso | José Malbrán | Toyota Corolla | 1:20.160 | +4.693 |



