Lucas Bohdanowicz consiguió el mejor tiempo en TC Mouras

El chaqueño aprovechó el piso seco del primer grupo de clasificación y se adueñó de la «pole» por segunda vez en La Plata con la Dodge del Galarza Racing.
En el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires) tuvo lugar la clasificación para el cuarto capítulo de la campaña 2025 de TC Mouras y fue con «pole position» para Lucas Bohdanowicz. La segunda en lo que va del año para el chaqueño, quien se había constituido como el primer «poleman» del año en la categoría.
Manejando la Dodge del Galarza Racing, el campeón 2024 del TC Pista Mouras registró un tiempo de 1m34s011 y aventajó por sólo 0s071 a otra Dodge: la de Thomas Pozner. Las condiciones meteorológicas en el trazado platense y el hecho de haber salido en el primer grupo de clasificación contribuyeron a un Bohdanowicz que giró en piso seco antes de que comience la llovizna.
Las tres primeras posiciones las completó Manuel Borgert (Ford), siendo a su vez el mejor de la marca del «óvalo» a 0s105 del más rápido. El líder del campeonato y dos veces ganador en la temporada, Lucas Carabajal (Ford), quedó cuarto a 0s354. Los cinco primeros lugares se decidieron con Juan Pablo Guiffrey (Chevrolet) a 0s689 de la punta.
La actividad para el TC Mouras continuará este domingo a partir de las 08.25 horas cuando se disputen las dos series clasificatorias, pactadas a cinco vueltas cronometradas para cada una; y a las 13.48 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 14 giros ó 20 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Dodge | 1:34.011 | ─ |
| 2° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 1:34.082 | +0.071 |
| 3° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 1:34.116 | +0.105 |
| 4° | 81 | Lucas Carabajal | Ford | 1:34.365 | +0.354 |
| 5° | 71 | Juan Pablo Guiffrey | Chevrolet | 1:34.700 | +0.689 |
| 6° | 77 | Leandro González | Chevrolet | 1:35.009 | +0.998 |
| 7° | 141 | Francisco Luengo | Chevrolet | 1:35.095 | +1.084 |
| 8° | 177 | Luca Demarco | Dodge | 1:35.310 | +1.299 |
| 9° | 53 | Eugenio Provens | Dodge | 1:35.352 | +1.341 |
| 10° | 50 | Agustín Ayala | Chevrolet | 1:35.429 | +1.418 |
| 11° | 69 | Gastón Rossi | Ford | 1:57.194 | +23.183 |
| 12° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 1:57.366 | +23.355 |
| 13° | 43 | Benjamín Antón | Ford | 1:58.167 | +24.156 |
| 14° | 29 | Bruno Boccanera | Ford | 1:58.276 | +24.265 |
| 15° | 66 | Gustavo Tadei (h) | Chevrolet | 1:59.172 | +25.161 |
| 16° | 49 | Juan José Conde | Dodge | 1:59.486 | +25.475 |
| 17° | 85 | Juan Manuel Dose | Chevrolet | 2:01.916 | +27.905 |
| 18° | 84 | Bautista Dose | Chevrolet | 2:06.108 | +32.097 |
| 19° | 119 | Facundo Ledesma | Chevrolet | 2:25.133 | +51.122 |
| 20° | 87 | Lucas Guerra | Chevrolet | 2:32.685 | +58.674 |




