Lucas Martínez dominó la clasificación del TR Series

A bordo del Toyota Corolla del Pfening Competición, el porteño cerró una gran jornada de sábado quedándose con la «pole position».
Notable labor le cupó en la jornada sabatina a Lucas Martínez en la división Top Race Series, en donde lideró cada sesión que afrontó con el Toyota de Pfening Competición y tras haber dominado en los entrenamientos lo hizo también en la clasificación en donde marcó 1m53s688 para cubrir su mejor vuelta en el Circuito Nº 6 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, en el marco de la quinta fecha de la temporada 2024.
El piloto porteño fue escoltado por su compañero, el chaqueño Lucas Bohdanowicz (Toyota) a 0s177, y por el marplatense Diego Verriello (Fiat) a 0s722. La cuarta posición le correspondió al venadense Valentín Sava (Fiat), quien quedó a más de un segundo luego de protagonizar un trompo en la «curva de la confitería» y quinto clasificó el sanjuanino Juan Cruz Roca (Toyota).
La actividad para el Top Race Series continuará este domingo a las 10:30, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 25 minutos de duración más una vuelta.
Resultados Clasificación TRS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 122 | Lucas Martínez | Toyota | 1:53.580 | 1:53.688 | |
| 2° | 1 | Lucas Bohdanowicz | Toyota | 1:53.679 | 1:53.865 | +0.177 |
| 3° | 2 | Diego Verriello | Fiat | 1:54.211 | 1:54.410 | +0.722 |
| 4° | 121 | Valentín Sava | Chevrolet | 1:54.445 | 1:54.689 | +1.001 |
| 5° | 246 | Juan Cruz Roca | Toyota | 1:54.619 | 1:54.854 | +1.166 |
| 6° | 111 | Ulises Campillay | Mercedes | 1:54.667 | ||
| 7° | 66 | Martín Alessi | Fiat | 1:54.806 | ||
| 8° | 107 | Sami Mendaña | Fiat | 1:54.850 | ||
| 9° | 55 | Gonzalo Reilly | Fiat | 1:54.892 | ||
| 10° | 77 | Christian Vallejo | Mercedes | 1:55.282 | ||
| 11° | 99 | Matías Montero | Toyota | 1:55.911 | ||
| 12° | 69 | Adrián Hamze (M) | Fiat | 1:56.400 | ||
| 13° | 29 | Gabriel Novillo | BMW | 1:56.435 | ||
| 14° | 15 | Marcelo Chiapetta (M) | Toyota | 1:58.116 | ||
| ST | 32 | Norberto Grosso | Ford |



