Martin Truex Jr. cortó la mala racha en Dover

La carrera que se pospuso por lluvia se corrió el lunes y tuvo al Toyota N° 19 como vencedor en Dover Motor Speedway.
Martin Truex Jr. (Toyota) obtuvo la cuarta victoria en el Dover Motor Speedway, situado en la ciudad de Dover, Delaware, escenario de la 11° carrera del campeonato 2023 para la Copa NASCAR. La carrera se traspasó para este lunes debido a la lluvia caída.
El piloto del Joe Gibbs Racing lideró por delante de Ross Chastain (Chevrolet) en segundo lugar cuando Joey Logano (Ford) se despistó con 14 vueltas para el final. Truex luego entró en boxes por dos neumáticos y mantuvo el liderazgo antes de un reinicio con siete vueltas para el final.
Esta victoria vino dos días después de que su hermano Ryan, ganara la primera carrera de la Serie Xfinity de su carrera en Dover el sábado y Martin rompió una racha de 54 carreras sin victorias. Hasta el lunes, la última victoria de Martin Truex Jr. fue en Richmond en septiembre de 2021. Con esta victoria se suma la 32° en su carrera.
Chastain y Ryan Blaney (Ford) terminaron segundo y tercero respectivamente. El Top 10 se completó con William Byron (Chevrolet), Denny Hamlin (Toyota), Christopher Bell (Toyota), Tyler Reddick (Toyota), Keselowski (Ford), Chris Buescher (Ford) y Josh Berry (Chevrolet).
La copa la tiene como puntero a Chastain con 370 puntos, delante de Bell con 267, Kevin Harvick (Ford) con 332, Truex Jr. con 330, y Blaney con 326.
El siguiente compromiso para la Copa NASCAR se disputará el próximo domingo, en el Kansas Speedway, ubicado en la ciudad de Kansas City.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3:27:46.670 |
| 2° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | +0.505 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | +1.343 |
| 4° | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | +1.721 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +2.182 |
| 6° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | +3.020 |
| 7° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | +3.201 |
| 8° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | +3.797 |
| 9° | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | +4.173 |
| 10° | 48 | Josh Berry | Chevrolet | 400 | +7.447 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | +7.710 |
| 12° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 400 | +13.489 |
| 13° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 14° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 15° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 16° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 17° | 41 | Ryan Preece | Ford | 399 | +1 vta. |
| 18° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 19° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 399 | +1 vta. |
| 20° | 21 | Harrison Burton | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 21° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 22° | 34 | Michael McDowell | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 23° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 24° | 10 | Aric Almirola | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 25° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 26° | 2 | Austin Cindric | Ford | 396 | +4 vtas. |
| 27° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 395 | +5 vtas. |
| 28° | 51 | J.J. Yeley | Ford | 393 | +7 vtas. |
| 29° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 381 | +19 vtas. |
| 30° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 378 | +22 vtas. |
| 31° | 22 | Joey Logano | Ford | 375 | +25 vtas. |
| 32° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 359 | +41 vtas. |
| 33° | 15 | Brennan Poole | Ford | 79 | +321 vtas. |
| 34° | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 43 | +357 vtas. |
| 35° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 35 | +365 vtas. |
| 36° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 34 | +366 vtas. |




