Mattia Colnaghi tuvo un buen inicio de postemporada de la FIA F3

El piloto ítalo argentino se sumó a la escuadra campeona Campos Racing, se ubicó a dos milésimas del más veloz Kean Nakamura-Berta y superó a su compañero de escuadra Ernesto Rivera.
Mattia Colnaghi mostró sus cartas en el cierre del primer día de entrenamientos colectivos de la FIA Fórmula 3 en el circuito «Ángel Nieto» de Jerez de la Frontera (España), comenzando la doble jornada de ensayos con los jóvenes talentos del deporte motor. El piloto ítalo argentino se despidió del MP Motorsport y pasó a la escudería referente, el Campos Racing, con el apoyo de la escuela de talentos patrocinada por Red Bull.
En su primer día de acción, Colnaghi mejoró en nueve milésimas a su compañero de equipo, Ernesto Rivera, sellando el segundo tiempo de la jornada a solo dos milésimas del mejor. El británico Kean Nakamura-Berta (Trident), de padre eslovaco y madre japonesa, marcó un tiempo de 1m31s169 en la tanda vespertina, siendo el referente del día por escaso margen sobre Colnaghi.
Mattia había sido tercero en la mañana y por la tarde, luego de realizar tandas de largo aliento sobre el coche de su nuevo equipo, salió con la determinación de mejorar su tarea. En los últimos minutos de la sesión vespertina, tanto él como el mexicano Ernesto Rivera, salieron a dar su mejor versión. Allí fue donde Colnaghi logró mejorar hasta sellar el 1m31s171 que lo dejó a dos milésimas de Nakamura-Berta y superó por 11 a Rivera.
El miércoles continuarán los ensayos libres de la categoría con los talentos que buscan su lugar entre los mejores. Para Mattia Colnaghi significará la continuidad de una adaptación al equipo Campos Racing y una gran forma de destacar desde su debut con el conjunto español.
Resultados Test 1 FIA F3
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | Kean Nakamura-Berta | Trident | 1:31.169 | — |
| 2° | Mattia Colnaghi | Campos Racing | 1:31.171 | +0.002 |
| 3° | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1:31.180 | +0.011 |
| 4° | Niccolo Maccanagni | Trident | 1:31.213 | +0.044 |
| 5° | Alessandro Giusti | Rodin Motorsport | 1:31.311 | +0.142 |
| 6° | James Egozi | AIX Racing | 1:31.317 | +0.148 |
| 7° | Taito Kato | ART Grand Prix | 1:31.373 | +0.204 |
| 8° | Matteo De Palo | MP Motorsport | 1:31.447 | +0.278 |
| 9° | Sebastian Wheldon | Trident | 1:31.487 | +0.318 |
| 10° | Emanuele Olivieri | ART Grand Prix | 1:31.503 | +0.334 |
| 11° | Reza Seewhoruthun | Rodin Motorsport | 1:31.506 | +0.337 |
| 12° | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1:31.581 | +0.412 |
| 13° | Alex Powell | Prema Racing | 1:31.588 | +0.419 |
| 14° | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:31.709 | +0.540 |
| 15° | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1:31.722 | +0.553 |
| 16° | Maciej Gladycz | MP Motorsport | 1:31.756 | +0.587 |
| 17° | Jin Nakamura | Prema Racing | 1:31.902 | +0.733 |
| 18° | Dion Gowda | AIX Racing | 1:31.904 | +0.735 |
| 19° | Rashid Al Dhaheri | Van Amersfoort Racing | 1:31.911 | +0.742 |
| 20° | Miguel Costa | DAMS Lucas Oil | 1:31.925 | +0.756 |
| 21° | Shin Woohyun | Hitech | 1:31.940 | +0.771 |
| 22° | Keanu Al Azhari | Hitech | 1:31.954 | +0.785 |
| 23° | Alexander Abkhazava | DAMS Lucas Oil | 1:31.970 | +0.801 |
| 24° | Salim Hanna | Campos Racing | 1:32.123 | +0.954 |
| 25° | Chi Zhenrui | MP Motorsport | 1:32.125 | +0.956 |
| 26° | Gabriel Gomez | AIX Racing | 1:32.307 | +1.138 |
| 27° | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | 1:32.390 | +1.221 |
| 28° | Kanato Le | Hitech | 1:32.459 | +1.290 |
| 29° | Martin Molnar | Prema Racing | 1:32.617 | +1.448 |
| 30° | Enzo Yeh | ART Grand Prix | 1:32.756 | +1.587 |



