Max Verstappen lideró todo el sábado de Miami

El tricampeón mundial no tuvo rivales, tanto en la carrera corta como en la tanda clasificatoria para la carrera larga de la Fórmula 1 en la costa este.
Max Verstappen y su Red Bull se quedaron con toda la actividad sabatina correspondiente al Gran Premio de Miami, válido por la sexta competencia del año para el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1. El neerlandés dominó el Sprint y la clasificación para la Carrera Final del domingo.
Sprint
El Sprint inició con un rápido ingreso del auto de seguridad y dos abandonos: los de Lance Stroll (Aston Martin) y Lando Norris (McLaren), fruto de un toque en la primera variante del circuito estadounidense. Adelante, Max Verstappen retuvo el primer lugar desde el que partió, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y un destacado Daniel Ricciardo (RB).
En el reinicio, Sergio Pérez superó al australiano y ascendió al tercer lugar. Ahora, la labor para él era contener a Carlos Sainz Jr. (Ferrari), quien ocupaba el quinto puesto del clasificador. Verstappen se empezó a despegar de Leclerc, y llegando a la mitad de competencia la ventaja ya era superior a los dos segundos.
Kevin Magnussen (Haas) marchaba octavo y retenía a Lewis Hamilton (Mercedes) cuando recibió una sanción de diez segundos, producto de haber recortado la pista. En la vuelta 14, el danés ya tenía la posición perdida con Hamilton, pero lo llevó fuera de circuito para impedir la superación, lo que le valió una nueva penalización de diez segundos. El británico también recibió una sanción, aunque en este caso por exceder la velocidad en la calle de boxes, lo que lo retrasó al 16° lugar. Y quien sacó provecho fue Yuki Tsunoda (RB), que dio cuenta de ambos pilotos e ingresó en la zona de puntos.
Nada cambió en el final y Verstappen plasmó su superioridad logrando así un nuevo triunfo, el octavo en un Sprint de la Fórmula 1.
Resultados Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | 31:31.383 |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +3.371 |
| 3° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 19 | +5.095 |
| 4° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 19 | +14.971 |
| 5° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | +15.222 |
| 6° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 19 | +15.750 |
| 7° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 19 | +22.054 |
| 8° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 19 | +29.816 |
| 9° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 19 | +31.880 |
| 10° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 19 | +34.355 |
| 11° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +35.078 |
| 12° | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +35.755 |
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 19 | +36.086 |
| 14° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 19 | +36.892 |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 19 | +37.740 |
| 16° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | +49.347 |
| 17° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 19 | +59.409 |
| 18° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 19 | +1:06.303 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1 | +18 vtas. |
| NRP | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 0 | +19 vtas. |
Clasificación – Carrera
Habiendo dominado dos de los tres cortes, el neerlandés alcanzó su primera «pole» en este trazado (Pérez y Leclerc lo habían logrado en 2022 y 2023, respectivamente) y sigue siendo el único líder en cada sesión de clasificación que ha disputado la «máxima» este año.
Las dos Ferraris siguieron a Verstappen, con Charles Leclerc quedando en el segundo puesto, a 0s141 del líder. El monegasco había dominado el segundo corte clasificatorio y se perfilaba como uno de los candidatos a arrebatarle el «1» a Max, aunque finalmente fue segundo. Y tras él, Carlos Sainz Jr. completó los tres primeros lugares, a 0s214 del piloto de Red Bull.
La Q1 significó un revés para Ricciardo, que venía de mostrar un buen desempeño en el Sprint. Sin embargo, el australiano no pudo pasar de la 18° posición en clasificación y quedó fuera en el primer corte. También Valtteri Bottas (Kick Sauber), Logan Sargeant (Williams), Magnussen y Zhou Guanyu (Kick Sauber) se eliminaron en primera instancia.
En el siguiente corte clasificatorio, lo dicho: Leclerc le puso una pausa al dominio de Verstappen. Atrás, los dos Aston Martin no pudieron meterse entre los diez mejores de clasificación. Lance Stroll fue 11° mientras que Fernando Alonso, que había pasado con lo justo la Q1, quedó 15°. Misma suerte corrió Alpine, ya que Pierre Gasly fue 12° en tanto Esteban Ocon se ubicó 13°. Alexander Albon (Williams) fue el siguiente eliminado, con el 14° puesto final.
En el cierre, Verstappen logró un tiempo de 1m27s241 que fue insuperable y así, cerró la jornada del sábado asegurando la posición de privilegio para largar el Gran Premio de Miami. Esta «pole position» representa la 38° desde que compite en la Fórmula 1, siendo el quinto piloto con más clasificaciones en su haber en la historia de la categoría.
Resultados Clasificación – Carrera F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | +0.141 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | +0.214 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | +0.219 |
| 5° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | +0.353 |
| 6° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | +0.434 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | +0.826 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | +0.866 |
| 9° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | +0.905 |
| 10° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | +0.951 |
| 11° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:28.177 | 1:28.222 | ||
| 12° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.976 | 1:28.324 | ||
| 13° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:28.209 | 1:28.371 | ||
| 14° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:28.343 | 1:28.413 | ||
| 15° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:28.453 | 1:28.427 | ||
| 16° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.463 | |||
| 17° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:28.487 | |||
| 18° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:28.617 | |||
| 19° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:28.619 | |||
| 20° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.824 |
La actividad para el GP de Miami continuará este domingo a las 17:00 de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 57 vueltas.




