Melo, Martini y Cangelaro ganaron las series de la Clase 1

El de Lobería largará adelante la final, mientras que a su lado estará Felipe Martini. Joaquín Melo saldrá en segunda fila.
Joaquín Melo, Felipe Martini y Miguel Cangelaro fueron los ganadores de las series de la Clase 1 del Turismo Pista en el Autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la novena fecha de la temporada 2022.
Primera Serie
En la primera batería de la tarde, Melo fue quien se quedó con la victoria (12:19.718) tras largar en la segunda posición, mientras que Emiliano Juez finalizó como escolta después de que Matías Martínez fuera recargado con tres puestos por maniobra peligrosa a Franco Villabrille.
Martín Abeledo terminó en la tercera posición, Villabrille cayó al cuarto lugar, Martínez fue reubicado quinto y Brian Dodera cerró el lote que se llevó puntos luego de venirse desde la novena ubicación.
En esta serie, la velocidad estuvo interrumpida con la presencia del Auto de Seguridad, que tuvo que ingresar por el despiste de Franco Bonasegla.
Resultados 1° Serie TP C1:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 98 | Joaquín Melo | Fiat | 6 | 12:19.718 |
| 2° | 114 | Emiliano Juez | Fiat | 6 | +0.804 |
| 3° | 40 | Martín Abeledo | Fiat | 6 | +1.304 |
| 4° | 13 | Franco Villabrille Neila | Fiat | 6 | +1.471 |
| 5° | 115 | Matías Martínez | Fiat | 6 | +1.701 |
| 6° | 20 | Brian Dodera | Fiat | 6 | +1.713 |
| 7° | 10 | Lucas Huser | Fiat | 6 | +3.690 |
| 8° | 12 | Nicolás Ardesi | Fiat | 6 | +4.558 |
| 9° | 134 | Lucas Fronti | Fiat | 6 | +4.656 |
| 10° | 81 | Santiago Aguiar | Fiat | 6 | +5.118 |
| 11° | 133 | Guido Silvestre | Fiat | 6 | +5.441 |
| 12° | 122 | Pablo Dopazo | Fiat | 6 | +5.645 |
| 13° | 100 | Lucas Canteli | Fiat | 6 | +8.174 |
| 14° | 103 | Federico Izeta | Fiat | 6 | +8.489 |
| 15° | 16 | Rubén Arguissain | Fiat | 6 | +12.179 |
| 16° | 118 | Arián Yerobi | Fiat | 6 | +31.813 |
| NC | 116 | Franco Bonasegla | Fiat | 2 | +4 vtas. |
Segunda Serie
Ya en la segunda manga, Felipe Martini y Agustín Gajate relegaron a Matías Sánchez al tercer escalón y encerraron entre ellos la definición. Sin embargo, el chaqueño se quedó a una vuelta del final y le permitió al de Roque Pérez hacerse de un cómodo triunfo (10:44.131). En tanto, Sánchez finalizó segundo, Bruno Abalo tercero, Joaquín Pereira remontó desde el fondo para llegar cuarto, Thomas Marchesín culminó quinto y Mauro Bosque concluyó sexto.
Resultados 2° Serie TP C1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Felipe Martini | Fiat | 6 | 10:44.131 |
| 2° | 78 | Matías Sánchez | Fiat | 6 | +9.561 |
| 3° | 24 | Bruno Abalo | Fiat | 6 | +10.611 |
| 4° | 120 | Joaquín Pereira | Fiat | 6 | +14.185 |
| 5° | 26 | Thomas Marchesín | Fiat | 6 | +16.846 |
| 6° | 36 | Mauro Bosque | Fiat | 6 | +18.219 |
| 7° | 83 | Guillermo Martínez | Fiat | 6 | +18.504 |
| 8° | 23 | Gonzalo Singorelli | Fiat | 6 | +19.150 |
| 9° | 46 | Diego Valisi | Fiat | 6 | +19.244 |
| 10° | 9 | Diego Varano | Fiat | 6 | +25.496 |
| 11° | 38 | Mario César Sagués | Fiat | 6 | +26.126 |
| 12° | 3 | Agustín Gajate | Fiat | 5 | +1 vta. |
| 13° | 51 | Ignacio Fernández | Fiat | 5 | +1 vta. |
| NC | 31 | Nicolás Ruiz | Fiat | 4 | +2 vtas. |
| NC | 88 | Matías Cabezón | Fiat | 3 | +3 vtas. |
| NC | 22 | Mariano Cordani | Fiat | 1 | +5 vtas. |
| NRP | 101 | Conrado Sama | Fiat | 0 | +6 vtas. |
Tercera Serie
La tercera serie presentó a Matías Álvarez como primer dominador. Sin embargo, el actual campeón fue superado por Miguel Cangelaro y Santiago Leguizamón. El de Lobería se impuso en el parcial (10:43.798), secundado por el oriundo de Roque Pérez y por el crédito de Pedernales. El líder del campeonato, Adrián Oubiña, finalizó cuarto, Nahuel Latapie fue quinto y Julián Martínez se quedó con el sexto puesto.
Resultados 3° Serie TP C1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 155 | Miguel Cangelaro | Fiat | 6 | 10:43.798 |
| 2° | 6 | Santiago Leguizamón | Fiat | 6 | +0.368 |
| 3° | 1 | Matías Álvarez | Fiat | 6 | +0.600 |
| 4° | 4 | Adrián Oubiña | Fiat | 6 | +1.093 |
| 5° | 91 | Nahuel Latapie | Fiat | 6 | +1.859 |
| 6° | 121 | Julián Martínez | Fiat | 6 | +12.239 |
| 7° | 30 | Tomás Arevalo | Fiat | 6 | +12.276 |
| 8° | 94 | Pedro Grippo | Fiat | 6 | +12.376 |
| 9° | 72 | Francisco Suárez | Fiat | 6 | +13.459 |
| 10° | 127 | Bernardo Poggi | Fiat | 6 | +15.996 |
| 11° | 77 | Rodrigo Avale | Fiat | 6 | +16.220 |
| 12° | 113 | Darío Salvatore | Fiat | 6 | +21.075 |
| 13° | 86 | Eloy Murúa | Fiat | 6 | +25.911 |
| 14° | 117 | Facundo Tamay | Fiat | 6 | +26.555 |
| 15° | 39 | Adrián Wehren | Fiat | 6 | +28.439 |
| NL | 53 | Leandro Cugliari | Fiat |
Con Cangelaro y Martini en la primera fila, la final de la Clase 1 del Turismo Pista está pactada a 13 vueltas o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha el domingo a las 09:40.



