Miller y Zarco fueron las referencias en Spielberg

Demostrando que Ducati sigue firme pese a la nueva chicana en la segunda recta, el australiano y el francés lideraron en el inicio del GP en el Red Bull Ring.
Llegó la hora de la verdad y la parrilla del MotoGP tuvo la oportunidad este viernes de probarse en la nueva chicana del Red Bull Ring ubicado en Spielberg, Austria.
1° Entrenamiento
En la primera práctica libre del GP de Austria en condiciones mixtas, Jack Miller (Ducati Lenovo Team) fue el encargado de marcar la pauta haciendo valer su fortaleza en ese tipo de condiciones después de la lluvia en Spielberg en la última fecha. Con un registro de 1:30.756, el australiano superó por 6 décimas a Johann Zarco (Prima Pramac Racing), mientras que el tercer mejor crono a 8 décimas fue para Joan Mir (Team Suzuki Ecstar).
La cuarta plaza fue para un Jorge Martín (Prima Pramac Racing) que afronta una auténtica ‘final’ junto a Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) para formar dupla con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) en el equipo oficial de la fábrica en 2023. Por su parte, ‘La Bestia’ finalizó 9º en la primera sesión.
Tras ‘Martinator’, el quinto mejor crono fue para el líder, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™). Lejos de economizar esfuerzos, el francés se mantuvo firme para trasladar algo de presión al resto de los favoritos aunque, como todos, tuvo algunas dudas iniciales al saltarse la nueva chicane. Además, también protagonizó un instante de cierta tensión con Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) a su paso por las curvas 9 y 10.
Siguiendo la estela del líder en la tabla de tiempos finalizó Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) seguido por un Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) que aspira a dar una nueva alegría a KTM en su circuito local después del heroico triunfo cosechado en 2021 bajo la lluvia. Por detrás del sudafricano completaron el Top 10 Nakagami, Bastianini y un Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team) que apura sus últimos días como piloto de la categoría reina.
El que se quedó a las puertas del Top 10 fue Maverick Viñales (Aprilia Racing) que tuvo un derrape en la quinta curva en una pista que no llegó a estar totalmente seca, pese a que se llegaron a montar neumáticos de seco. Más atrás, eso sí, finalizaron otros de los favoritos.
El compañero de Maverick, Aleix Espargaró, 2º en la general y protagonista también de algén exceso en la chicana, tan solo pudo ser 17º, un puesto por detrás del propio Bagnaia. Se espera que ambos puedan dar un paso adelante en una FP2 en la que Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing) tratará de pasar página a su caída matinal en la curva 5.
Resultados 1° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:30.756 | |
| 2° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:31.374 | +0.618 |
| 3° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:31.576 | +0.820 |
| 4° | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1:31.616 | +0.860 |
| 5° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:31.773 | +1.017 |
| 6° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:31.875 | +1.119 |
| 7° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:31.913 | +1.157 |
| 8° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:31.941 | +1.185 |
| 9° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:31.976 | +1.220 |
| 10° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:32.007 | +1.251 |
| 11° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:32.074 | +1.318 |
| 12° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:32.321 | +1.565 |
| 13° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:32.422 | +1.666 |
| 14° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:32.437 | +1.681 |
| 15° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:32.488 | +1.732 |
| 16° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:32.513 | +1.757 |
| 17° | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:32.557 | +1.801 |
| 18° | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:32.748 | +1.992 |
| 19° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:32.775 | +2.019 |
| 20° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:32.905 | +2.149 |
| 21° | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:32.963 | +2.207 |
| 22° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:32.998 | +2.242 |
| 23° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:33.796 | +3.040 |
| 24° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:35.072 | +4.316 |
| 25° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:35.092 | +4.336 |
2° Entrenamiento
Tras haber dominado con Miller en el primer ensayo, las Ducati elevaron la apuesta en el segundo y metieron a siete de sus ocho motos en los primeros ocho puestos, con el propio australiano terminando en la segunda colocación y Martín desde la tercera ubicación antes de la aparición de la primera moto no italiana.
Quien se encargó de cortar esa seguidilla de Desmosedici fue el campeón y actual líder del campeonato, que sostuvo el buen ritmo de la primera tanda y terminó en el cuarto puesto, delante de uno de sus competidores por la corona, Pecco Bagnaia. Si bien fue cuarto, la realidad indica que estuvo mucho más cerca del líder que del italiano, al haber quedado a cuatro centésimas de su compatriota y a 12 de quien marcha tercero en el campeonato de pilotos.
Completando el lote de Ducati que se metieron en el Top 8 se encuentran, además de Bagnaia, los jóvenes Luca Marini, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini. Y cerrando el Top 10 para quienes provisionalmente se estarían metiendo directo a la Q2 terminaron Maverick Viñales, Brad Binder y Aleix Espargaró, el otro contendiente al título, que deberá elevar la vara si no quiere que se le escape Quartararo el domingo.
Resultados 2° Entrenamiento MotoGP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1:29.837 | |
| 2° | 43 | Jack Miller | Ducati | 1:29.861 | +0.024 |
| 3° | 89 | Jorge Martín | DucaTI | 1:29.866 | +0.029 |
| 4° | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:29.877 | +0.040 |
| 5° | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:29.997 | +0.160 |
| 6° | 10 | Luca Marini | Ducati | 1:30.030 | +0.193 |
| 7° | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:30.066 | +0.229 |
| 8° | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1:30.066 | +0.229 |
| 9° | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:30.113 | +0.276 |
| 10° | 33 | Brad Binder | KTM | 1:30.128 | +0.291 |
| 11° | 41 | Aleix Espargargaró | Aprilia | 1:30.147 | +0.310 |
| 12° | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:30.311 | +0.474 |
| 13° | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1:30.321 | +0.484 |
| 14° | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1:30.364 | +0.527 |
| 15° | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1:30.455 | +0.618 |
| 16° | 73 | Álex Márquez | Honda | 1:30.509 | +0.672 |
| 17° | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:30.617 | +0.780 |
| 18° | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1:30.639 | +0.802 |
| 19° | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:30.700 | +0.863 |
| 20° | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:30.874 | +1.037 |
| 21° | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1:31.182 | +1.345 |
| 22° | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1:31.315 | +1.478 |
| 23° | 87 | Remy Gardner | KTM | 1:31.324 | +1.487 |
| 24° | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1:31.575 | +1.738 |
| 25° | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1:31.978 | +2.141 |
Todas las estrellas de la clase reina esperan seguir con sus progresos a partir de las 04:55 (hora argentina) con el 3° entrenamiento, a las 08:30 con el 4° entrenamiento, y a las 09:10 con la clasificación.



