Morelli y Perrone disputaron su clasificación de Moto3 en Phillip Island

El argentino de MLav Racing se ubicó 12° en la general, mientras que el «Coyote» no pudo pasar el repechaje y quedó 22°. Joel Kelso se quedó con el mejor registro.
Dispar labor le cupo a los representantes argentinos en el Campeonato Mundial FIM de Moto3 que está desde el Circuito de Phillip Island por el Gran Premio de Australia, que entrega puntaje por el 19° compromiso de su torneo 2025.
Marco Morelli, con la Honda del GRYD MLav Racing, encaró el repechaje y se ubicó tercero con un tiempo de 1m35s455 que le permitió acceder al segundo corte. Allí, computó su mejor vuelta en 1m34s906 que lo ubicó 12°.

Valentín Perrone (KTM), en tanto, no pudo progresar del primer corte clasificatorio debido a un error conductivo en su giro rápido y se colocó octavo en el repechaje tras marcar 1m35s976. Es decir que el «Coyote» quedó 22° en la general.

La «pole position» quedó en manos de Joel Kelso, quien marcó 1m34s056 en su vuelta y fue escoltado por José Antonio Rueda (ambos con KTM), por 91 milésimas, y Luca Lunetta (Honda), por 0s225. El Top 10 se completó con Taiyo Furusato (Honda), Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Joel Esteban (los tres con KTM), Adrián Fernández (Honda), Máximo Quiles y Guido Pini (los dos con KTM).
La actividad de Moto3 continuará este sábado a las 21.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 21 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:34.056 | ─ |
| 2° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:34.147 | +0.091 |
| 3° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 1:34.281 | +0.225 |
| 4° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 1:34.406 | +0.350 |
| 5° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 1:35.077 | 1:34.447 | +0.391 |
| 6° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:34.492 | +0.436 |
| 7° | 78 | Joel Esteban | KTM | ─ | 1:34.563 | +0.507 |
| 8° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:34.584 | +0.528 |
| 9° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:34.703 | +0.647 |
| 10° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:34.870 | +0.814 |
| 11° | 82 | Stefano Nepa | Honda | ─ | 1:34.880 | +0.824 |
| 12° | 95 | Marco Morelli | Honda | 1:35.455 | 1:34.906 | +0.850 |
| 13° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 1:34.979 | +0.923 |
| 14° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:35.000 | +0.944 |
| 15° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:35.348 | 1:35.010 | +0.954 |
| 16° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 1:35.033 | +0.977 |
| 17° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:35.493 | 1:35.140 | +1.084 |
| 18° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:35.454 | +1.398 |
| 19° | 51 | Brian Uriarte | KTM | 1:35.604 | ─ | ─ |
| 20° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:35.813 | ─ | ─ |
| 21° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:35.963 | ─ | ─ |
| 22° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 1:35.976 | ─ | ─ |
| 23° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:36.503 | ─ | ─ |
| 24° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:36.534 | ─ | ─ |
| 25° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:37.006 | ─ | ─ |
| 26° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 1:37.032 | ─ | ─ |
Nadie puede contra Diogo Moreira
Luego de liderar los entrenamientos del viernes, el brasileño Diogo Moreira se quedó con la «pole position» en la clasificación de Moto2, al girar en 1m29s817 con su Kalex del Italtrans Racing Team.
El local Senna Agius quedó como escolta, a una brecha de 11 milésimas, y Manuel González (ambos con Kalex) quedó tercero, a 0s065. Del cuarto al décimo clasificaron Jake Dixon (Boscoscuro), Daniel Holgado, David Alonso, Ayumu Sasaki, Arón Canet, Darryn Binder y Barry Baltus (los seis con Kalex).
La actividad de Moto2 continuará este sábado a las 23.15 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 23 vueltas de duración.




