Moto3: clasificación positiva para Perrone y Morelli en Goiânia

Terminó el caótico sábado del GP de Brasil, en donde se debió reprogramar la actividad por una rotura en el asfalto, y en la división menor de motos los hispanos argentinos se mantuvieron en el Top 5.
Las complicaciones que tuvo la pista de Goiania, ante un agujero que apareció en la recta principal, motivó a un improvisado cambio en la programación del sábado y esto alteró el orden de salida a pista para la división Moto3 que concluyó la jornada con la sesión clasificatoria en el trazado de 3.835 metros.

Confirmando el buen andar de sus KTM, Valentín Perrone y Marco Morelli consiguieron mantenerse en el Top 5 como lo habían demostrado en la tanda de entrenamientos; en el caso de Perrone, marcó 1m26s447 y con ello quedó segundo a 206 milésimas de Joel Esteban (KTM), mientras que Morelli registró 1m26s560 para ubicarse quinto a 0s319 del «poleman».

Entre los argentinos, quedaron ubicados Hakim Danish (KTM) a 0s207 de Esteban y Veda Pratama (Honda) a 0s265. Detrás de Morelli, completaron los 10 mejores Brian Uriarte (KTM), Joel Kelso (Honda), Ryusei Yamanaka, Rico Salmena y Álvaro Carpe (los tres con KTM).
Si no hay más cambios, la actividad del GP de Brasil para Moto3 continuará este domingo a las 12.00 horas de Argentina, cuando se ponga en marcha la Carrera Final pactada a 24 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 78 | Joel Esteban | KTM | ─ | 1:26.241 | ─ |
| 2° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:26.447 | +0.206 |
| 3° | 13 | Hakim Danish | KTM | ─ | 1:26.448 | +0.207 |
| 4° | 9 | Veda Pratama | Honda | ─ | 1:26.506 | +0.265 |
| 5° | 97 | Marco Morelli | KTM | ─ | 1:26.560 | +0.319 |
| 6° | 51 | Brian Uriarte | KTM | ─ | 1:26.835 | +0.594 |
| 7° | 66 | Joel Kelso | Honda | ─ | 1:26.967 | +0.726 |
| 8° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:27.379 | 1:26.970 | +0.729 |
| 9° | 27 | Rico Salmena | KTM | ─ | 1:26.990 | +0.749 |
| 10° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | 1:27.070 | 1:27.000 | +0.759 |
| 11° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:27.013 | +0.772 |
| 12° | 31 | Adrián Fernández | Honda | 1:27.373 | 1:27.036 | +0.795 |
| 13° | 67 | Casey O’Gorman | Honda | ─ | 1:27.041 | +0.800 |
| 14° | 22 | David Almansa | KTM | ─ | 1:27.044 | +0.803 |
| 15° | 32 | Zen Mitani | Honda | 1:27.405 | 1:27.061 | +0.820 |
| 16° | 94 | Guido Pini | Honda | ─ | 1:27.171 | +0.930 |
| 17° | 5 | Leo Rammerstorfer | Honda | ─ | 1:28.131 | +1.890 |
| 18° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | ─ | 1:28.502 | +2.261 |
| 19° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:27.416 | ─ | ─ |
| 20° | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 1:27.502 | ─ | ─ |
| 21° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:27.562 | ─ | ─ |
| 22° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:27.762 | ─ | ─ |
| 23° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:27.798 | ─ | ─ |
| 24° | 54 | Jesús Ríos | Honda | 1:27.811 | ─ | ─ |
| 25° | 11 | Adrián Cruces | KTM | 1:28.825 | ─ | ─ |




