Moto3 en Austria: ¡Primera «pole position» de Valentín Perrone!
El «Coyote» argentino dominó su primera clasificación en la categoría desde su debut, a bordo de la KTM del Tech3.
El orgullo argentino se hizo presente en la clasificación del Gran Premio de Austria que suma puntos por la 13° cita del certamen 2025 de Moto3, donde Valentín Perrone (KTM) logró su primera «pole position» dentro de la especialidad.
Luego de ser segundo en la práctica oficial de ayer, el «Coyote» fue progresando con sus vueltas y registró 1m39s938 sobre el Circuito Red Bull Ring de Spielberg que le entregó la «pole». Ángel Piqueras quedó como su escolta, a una brecha de 46 milésimas y Ryusei Yamanaka (ambos con KTM) completó el Top 3 a 0s146 del piloto argentino.
Los diez primeros lugares fueron ocupados por Dennis Foggia, Máximo Quiles (los dos con KTM), Adrián Fernández (Honda), Álvaro Carpe, José Antonio Rueda (ambos con KTM), David Almansa (Honda) y Joel Kelso (KTM).
La actividad de Moto3 continuará este domingo a las 06.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 20 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:39.938 | ─ |
| 2° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:39.984 | +0.046 |
| 3° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | ─ | 1:40.084 | +0.146 |
| 4° | 71 | Dennis Foggia | KTM | ─ | 1:40.090 | +0.152 |
| 5° | 28 | Máximo Quiles | KTM | ─ | 1:40.117 | +0.179 |
| 6° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:40.264 | +0.326 |
| 7° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | ─ | 1:40.353 | +0.415 |
| 8° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:40.401 | +0.463 |
| 9° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:40.448 | +0.510 |
| 10° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:40.468 | +0.530 |
| 11° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:40.525 | +0.587 |
| 12° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 1:40.952 | 1:40.590 | +0.652 |
| 13° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 1:40.601 | +0.663 |
| 14° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 1:40.650 | +0.712 |
| 15° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | ─ | 1:40.666 | +0.728 |
| 16° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | 1:41.123 | 1:40.739 | +0.801 |
| 17° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:41.144 | 1:41.127 | +1.189 |
| 18° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:40.620 | 1:41.634 | +1.696 |
| 19° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:41.300 | ─ | ─ |
| 20° | 67 | Casey O’Gorman | Honda | 1:41.414 | ─ | ─ |
| 21° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 1:41.757 | ─ | ─ |
| 22° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:41.899 | ─ | ─ |
| 23° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:42.348 | ─ | ─ |
| 24° | 93 | Arbi Aditama | Honda | 1:42.471 | ─ | ─ |
| 25° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:43.144 | ─ | ─ |
| 26° | 32 | Vicente Pérez | Honda | 1:44.939 | ─ | ─ |
La «pole» de Moto2 quedó en manos de Manuel González
Manuel González fue el más rápido en la prueba clasificatoria de Moto2, luego de marcar un cómputo de 1m32s779 a bordo de la Kalex del Dynavolt Intact GP. Sus escoltas fueron Daniel Holgado, a una distancia de 94 milésimas y Diogo Moreira (ambos con Kalex), a 0s104.
El Top 10 quedó completado por Celestino Vietti (Boscoscuro), David Alonso, Senna Agius, Albert Arenas, Arón Canet, Collin Veijer (los cinco con Kalex) y Alonso López (Boscoscuro).
La actividad de Moto2 continuará este domingo a las 07.15 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 23 vueltas de duración.



