Nadie pudo con Persia en el Sprint del TRV6

Fabricio Persia logró la victoria en el Sprint del Top Race en Río Cuarto. Lo escoltaron Facundo Aldrighetti y Luis José Di Palma.
Fabricio Persia atacó en el momento justo para avanzar sobre Diego Verriello y se llevó el triunfo en el Sprint del Top Race en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Segundo fue Aldrighetti y tercero «Josito» Di Palma.
Comenzó la carrera con Verriello al frente del pelotón, escoltado por Persia, Aldrighetti, Ciarrocchi y «Josito» Di Palma. Este último, una vuelta después superó a Ciarrocchi y era cuarto.
En el comienzo de la tercera vuelta, Verriello tuvo un exceso en la parte final del trazado y fue superado por Persia y Aldrighetti. Momentos después, Verriello se despistó y perdió varias colocaciones.
Luego, Persia construyó una buena diferencia con respecto a Aldrighetti y logró la victoria en el Sprint del TRV6. Tercero fue Di Palma, cuarto Ciarrocchi y completó los mejores cinco el campeón Diego Azar. Más atrás se ubicaron Reutemann, Guerra, Palau, Leguizamón y José Manuel Sapag.
La actividad para el Top Race en Río Cuarto continuará el domingo a las 12:03, cuando se ponga en marcha la final.
Resultados Sprint TRV6:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 71 | Fabricio Persia | Chevrolet | 10 | 12:08.400 |
| 2° | 83 | Facundo Aldrighetti | Lexus | 10 | +0.744 |
| 3° | 138 | Luis José Di Palma | Fiat | 10 | +1.238 |
| 4° | 40 | Marcelo Ciarrocchi | Ford | 10 | +1.865 |
| 5° | 1 | Diego Azar | Lexus | 10 | +2.183 |
| 6° | 100 | Ian Reutemann | Lexus | 10 | +2.751 |
| 7° | 5 | Lucas Guerra | Ford | 10 | +3.866 |
| 8° | 96 | Nicolás Palau | Lexus | 10 | +4.550 |
| 9° | 9 | Baltazar Leguizamón | Chevrolet | 10 | +8.239 |
| 10° | 33 | José Manuel Sapag | Ford | 10 | +12.188 |
| 11° | 77 | Miguel Otero | Mercedes | 10 | +12.908 |
| 12° | 55 | Agustín De Brabandere | Lexus | 10 | +12.909 |
| 13° | 8 | Luis Gastaldi | Lexus | 10 | +14.075 |
| 14° | 88 | Adrián Chiriano | Mercedes | 10 | +15.036 |
| 15° | 777 | Sebastián Abella | Chevrolet | 10 | +18.076 |
| 16° | 38 | Stéfano Di Palma | Fiat | 10 | +29.148 |
| 17° | 34 | Gastón Genovese | Chevrolet | 10 | +38.615 |
| 18° | 12 | Darío Giustozzi | Mercedes | 9 | +1 vta. |
| NC | 99 | Matías Capurro | Lexus | 6 | +4 vtas. |
| NC | 90 | Michell Bonnin | Mercedes | 6 | +4 vtas. |
| NC | 107 | Diego Verriello | Fiat | 4 | +6 vtas. |
Escuchá la palabra de los 3 primeros.
Fabricio Persia (ganador):
Facundo Aldrighetti (segundo):
Luis José Di Palma (tercero):



