NASCAR: Chase Briscoe venció en Charlotte por ¡29 milésimas!

El integrante de Joe Gibbs Racing se enfrentó a su compañero Christopher Bell en los últimos metros y ganó por segunda vez consecutiva en el final más ajustado del año.
Chase Briscoe aguantó frente a su compañero de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell (ambos con Toyota), en el final más ajustado del torneo 2026 de la NASCAR Cup Series en la Bank of America 400 -el 32° compromiso del año y el 6° del «Chase for the Cup»- que se corrió en el óvalo Charlotte Motor Speedway de Concord (Carolina del Norte, Estados Unidos).
Tras 400 millas y 267 vueltas, donde los Stages fueron obtenidos por Kyle Larson (Chevrolet) y Bell, la carrera se decidió por unos pocos pies. Con problemas con los neumáticos y enfrentando mucho tráfico con vuelta perdida, Briscoe tomó la línea exterior mientras Bell se lanzó por el interior en la última curva. Hicieron contacto en la curva 4, pero de algún modo ambos pilotos lograron mantener el control de sus autos.
Finalmente Briscoe ganó la carrera sobre Bell, apenas separados por ¡29 milésimas de segundo! en la bandera a cuadros. Ryan Blaney terminó tercero, Josh Berry (los dos con Ford) cuarto y Denny Hamlin (Toyota) quinto. El actual campeón Larson, Shane van Gisbergen (Chevrolet), Tyler Reddick (Toyota), Joey Logano y Chris Buescher (ambos con Ford) completaron el resto del Top 10.
A pesar de su peor resultado del «Chase», Larson amplió su ventaja en el campeonato a 49 puntos sobre Hamlin, pero Bell está ahora a 51 unidades y Briscoe se acerca a 65 con victorias consecutivas.
La siguiente ronda de la NASCAR Cup Series tendrá epicentro el fin de semana venidero en el óvalo Phoenix Raceway de Avondale (Arizona, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 2:52:11.466 |
| 2° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | +0.029 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | +4.900 |
| 4° | 21 | Josh Berry | Ford | 267 | +5.760 |
| 5° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +5.884 |
| 6° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | +10.133 |
| 7° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 267 | +13.024 |
| 8° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | +16.800 |
| 9° | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | +20.269 |
| 10° | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | +20.519 |
| 11° | 67 | Corey Heim | Toyota | 267 | +21.548 |
| 12° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +21.561 |
| 13° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +22.650 |
| 14° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 | +22.675 |
| 15° | 60 | Ryan Preece | Ford | 267 | +23.912 |
| 16° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | +25.492 |
| 17° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +25.707 |
| 18° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 267 | +27.996 |
| 19° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | +28.453 |
| 20° | 38 | Zane Smith | Ford | 267 | +28.489 |
| 21° | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 267 | +28.550 |
| 22° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 267 | +28.688 |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | +30.050 |
| 24° | 43 | Erik Jones | Toyota | 267 | +30.312 |
| 25° | 4 | Noah Gragson | Ford | 267 | +31.122 |
| 26° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +31.756 |
| 27° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 267 | +31.865 |
| 28° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 29° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 266 | +1 vta. |
| 30° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 31° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 32° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 265 | +2 vtas. |
| 33° | 44 | B.J. McLeod | Chevrolet | 264 | +3 vtas. |
| 34° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 259 | +8 vtas. |
| 35° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 259 | +8 vtas. |
| 36° | 66 | Gray Gaulding | Ford | 201 | +66 vtas. |
| 37° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 76 | +191 vtas. |
| 38° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 76 | +191 vtas. |
| 39° | 24 | William Byron | Chevrolet | 76 | +191 vtas. |
Posiciones «Play-Offs» NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos | Dif. |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2.367 | ─ |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2.318 | -49 |
| 3° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 2.316 | -51 |
| 4° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 2.302 | -65 |
| 5° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 2.282 | -85 |
| 6° | 22 | Joey Logano | Ford | 2.275 | -92 |
| 7° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 2.253 | -124 |
| 8° | 2 | Austin Cindric | Ford | 2.222 | -155 |
| 9° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 2.211 | -166 |
| 10° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 2.187 | -180 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 2.182 | -185 |
| 12° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 2.182 | -185 |
| 13° | 24 | William Byron | Chevrolet | 2.159 | -208 |
| 14° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 2.152 | -215 |
| 15° | 17 | Chris Buescher | Ford | 2.151 | -216 |
| 16° | 60 | Ryan Preece | Ford | 2.140 | -227 |




