NASCAR: Chase Elliott pensó y cantó victoria en Martinsville

El piloto más popular de la categoría tomó la punta en la última reanudación y contuvo al «poleman» Denny Hamlin, quien debió conformarse con el segundo lugar. Joey Logano completó el podio multimarca.
Chase Elliott (Chevrolet) ganó este domingo la “Cook Out 400” en el Martinsville Speedway, pequeño óvalo de casi 850 metros situado en la localidad de Ridgeway, estado de Virginia, Estados Unidos, sede de la séptima fecha de la temporada regular 2026 de la NASCAR Cup Series.
El piloto de 30 años, oriundo de Dawsonville (Georgia), se impuso tras quitarle el liderazgo a Denny Hamlin (Toyota) en un relanzamiento hacia el final de la carrera para brindarle al Hendrick Motorsports su primera victoria del año.
Elliott lideró en dos ocasiones durante un total de 84 vueltas y mantuvo a raya a Hamlin, después de que el Camry #11 se adjudicara las dos primeras etapas en una actuación que hasta allí era por demás contundente (también se había quedado con la clasificación el sábado). Sin embargo, después de que el ZL1 #9 se pusiera a la cabeza, Denny nunca logró acercarse lo suficiente como para intentar un sobrepaso en las vueltas finales.
Joey Logano (Ford) terminó tercero, seguido por Ty Gibbs (Toyota) y el compañero de equipo de Elliott, William Byron (Chevrolet) para finalizar cuarto y quinto, respectivamente. Ryan Blaney (Ford), Christopher Bell (Toyota), Austin Cindric (Ford), Kyle Larson (Chevrolet) y Josh Berry (Ford) terminaron de darle forma al Top 10.
El campeonato es comandado por Tyler Reddick (Toyota, 15° en la Final) con 353 puntos, escapado de Blaney con 271, Hamlin con 259, Elliott con 249 y Byron con 238. El siguiente compromiso de NASCAR será el 11 y 12 de abril en Bristol, Tennessee (Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 2:47:18.473 |
| 2° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | +0.565 |
| 3° | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | +2.073 |
| 4° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | +3.163 |
| 5° | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | +3.704 |
| 6° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | +4.230 |
| 7° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | +7.237 |
| 8° | 2 | Austin Cindric | Ford | 400 | +9.049 |
| 9° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | +9.056 |
| 10° | 21 | Josh Berry | Ford | 400 | +10.174 |
| 11° | 97 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 400 | +12.280 |
| 12° | 60 | Ryan Preece | Ford | 400 | +12.537 |
| 13° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | +12.722 |
| 14° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 400 | +16.446 |
| 15° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | +18.206 |
| 16° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | +20.339 |
| 17° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 400 | +20.866 |
| 18° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 400 | +21.117 |
| 19° | 17 | Chris Buescher | Ford | 399 | +1 vta. |
| 20° | 7 | Daniel Suárez | Chevrolet | 399 | +1 vta. |
| 21° | 43 | Erik Jones | Toyota | 399 | +1 vta. |
| 22° | 48 | Justin Allgaier | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 23° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 398 | +2 vtas. |
| 24° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 25° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 398 | +2 vtas. |
| 26° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 27° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 28° | 4 | Noah Gragson | Ford | 397 | +3 vtas. |
| 29° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 397 | +3 vtas. |
| 30° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 397 | +3 vtas. |
| 31° | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 396 | +4 vtas. |
| 32° | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 394 | +6 vtas. |
| 33° | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 394 | +6 vtas. |
| 34° | 38 | Zane Smith | Ford | 371 | +29 vtas. |
| 35° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 323 | +77 vtas. |
| 36° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 322 | +78 vtas. |
| 37° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 298 | +102 vtas. |



